| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Витальевна МЕЛЬНИКОВА Казань, МБУ ФСО СШ "Стрела" | ТАТ | 48.05 | 1 |
| 2 | Есения Егоровна КОРКОВА Казань, МБУ ФСО СШ "Стрела" | ТАТ | 45.89 | 2 |
| 3 | Вера Ивановна ЩЕРБАКОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 40.45 | 3 |
| 4 | Виктория Павловна КЕРША Тольятти, МБУ ДО СШОР № 13 "Волгарь" | САМ | 39.64 | 4 |
| 5 | София Дмитриевна ОРЛОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 38.31 | 5 |
| 6 | Алена Сергеевна ВАХОНИНА Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 38.04 | 6 |
| 7 | Елизавета Дмитриевна ТИХОНОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 37.57 | 7 |
| 8 | Татьяна Алексеевна КОСТИНА Саранск, АНО "ШФК им.ЗТР Яковлевой Л.Н "Империя льда" | МОР | 37.10 | 8 |
| 9 | Аделина Николаевна ЛАПШИНА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 36.42 | 9 |
| 10 | Ульяна Михайловна НИКИТИНА Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 35.76 | 10 |
| 11 | Софья Любишевна ЛАЗИЧ Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 35.46 | 11 |
| 12 | Анна Романовна АБРАМОВА Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 35.43 | 12 |
| 13 | Арина Геннадьевна ЕФИМОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 35.08 | 13 |
| 14 | Яна Сергеевна ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 35.06 | 14 |
| 15 | Арина Павловна ПЕТРОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 35.01 | 15 |
| 16 | Полина Евгеньевна ФИЛИМОНОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 34.78 | 16 |
| 17 | Кира Владимировна ЖИЖАЙКИНА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 33.98 | 17 |
| 18 | Калерия Анатольевна ГОРДЮШОВА Сыктывкар, МАУ ДО СШОР "Северная Олимпия" | КОМ | 33.76 | 18 |
| 19 | Ульяна Кондратьевна РУБЦОВА Сыктывкар, МАУ ДО СШОР "Северная Олимпия" | КОМ | 33.17 | 19 |
| 20 | Полина Борисовна ВЕСНИНА Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 33.15 | 20 |
| 21 | София Степановна МУЗОЛЕВСКАЯ Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 32.74 | 21 |
| 22 | Мария Владимировна СУРЬЯНИНОВА Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 32.21 | 22 |
| 23 | Яна Руслановна ЧИКМЯКОВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 31.01 | 23 |
| 24 | Маргарита Радиковна ТРОФИМОВА Чебоксары, МБУ "СШ "Спартак" | ЧВШ | 29.54 | 24 |
| 25 | Елизавета Михайловна ГОРШКОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 28.87 | 25 |
Last Update: 17.05.2026 19:59