| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евдокия Владимировна АКИМОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 100.63 | 2 | 1 |
| 2 | Амалия Маратовна АХАТОВА Казань, МБУ ФСО СШ "Стрела" | ТАТ | 92.10 | 1 | 3 |
| 3 | Мария Романовна КЛЁВИНА Казань, МБУ ФСО СШ "Стрела" | ТАТ | 90.74 | 18 | 2 |
| 4 | Мария Алексеевна БАШКАТОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ТАТ | 82.69 | 3 | 8 |
| 5 | Аделина Сергеевна СТЕПАНОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 82.16 | 7 | 4 |
| 6 | Кира Игоревна МИХАЙЛОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 80.58 | 6 | 5 |
| 7 | Кира Юрьевна ВЛАДИМИРОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 80.49 | 5 | 7 |
| 8 | Виктория Сергеевна ИВАНОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 79.34 | 11 | 6 |
| 9 | Екатерина Станиславовна СОРМОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 79.00 | 9 | 9 |
| 10 | Мария Юрьевна ПОРФИРЬЕВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 78.73 | 8 | 10 |
| 11 | Екатерина Сергеевна ТОМИНА Тольятти, МБУ ДО СШОР № 13 "Волгарь" | САМ | 78.62 | 4 | 13 |
| 12 | Полина Сергеевна МУРЗУКОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 76.56 | 16 | 12 |
| 13 | Диана Денисовна МОДИНА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 75.43 | 13 | 14 |
| 14 | Алиса Сергеевна ЧЕРАНЕВА Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 74.94 | 10 | 15 |
| 15 | Яна Руслановна ХУСНУТДИНОВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 73.96 | 26 | 11 |
| 16 | Дария Романовна БАРИНОВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 73.21 | 15 | 16 |
| 17 | Елизавета Максимовна ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 72.99 | 14 | 20 |
| 18 | Дарья Константиновна КУРАНДИНА Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 71.99 | 19 | 17 |
| 19 | Анастасия Павловна КЕРША Тольятти, МБУ ДО СШОР № 13 "Волгарь" | САМ | 71.20 | 17 | 22 |
| 20 | Кира Дмитриевна ПЕТРОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 70.66 | 23 | 19 |
| 21 | Ирина Александровна СЫРОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 70.33 | 12 | 25 |
| 22 | Кира Павловна ИВАНОВА Ульяновск, ДЮСШ "РиАнж" | УЛЬ | 70.13 | 25 | 18 |
| 23 | Екатерина Михайловна КОТОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 69.56 | 22 | 21 |
| 24 | Александра Алексеевна КАДЫКОВА Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 68.53 | 20 | 24 |
| 25 | Мария Ильинична ВАСИЛЬКИНА Саранск, АНО "ШФК им.ЗТР Яковлевой Л.Н "Империя льда" | МОР | 67.57 | 21 | 27 |
| 26 | Яна Владимировна ИВАНОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 67.35 | 24 | 26 |
| 27 | Карина Артемовна НОВИКОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 64.85 | 28 | 23 |
| WD | Валерия Андреевна СОКОЛОВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ |
Last Update: 17.05.2026 19:59