| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Денисовна КОНОНОВА Ульяновск, ДЮСШ "РиАнж" | УЛЬ | 124.08 | 1 | 1 |
| 2 | Сафия Ринатовна НИГАМЕТЗЯНОВА Казань, МБУ ФСО СШ "Стрела" | ТАТ | 117.41 | 2 | 2 |
| 3 | Ясмина Руслановна НУРИСЛАМОВА Казань, МБУ ФСО СШ "Стрела" | ТАТ | 115.65 | 5 | 3 |
| 4 | Арина Андреевна НАЧЁВКИНА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 113.31 | 4 | 4 |
| 5 | Варвара Алексеевна РОМАНОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 108.37 | 7 | 5 |
| 6 | Арина Арамовна ПОПЦОВА Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 107.29 | 6 | 8 |
| 7 | Арианна Сергеевна СТЕПАНОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 106.16 | 3 | 12 |
| 8 | Софья Игоревна КУТЛУБЕРДИНА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 105.60 | 10 | 7 |
| 9 | Варвара Владимировна ЗАХАРОВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 105.20 | 13 | 6 |
| 10 | Элина Владимировна ВАСИЛЬЕВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 102.12 | 9 | 9 |
| 11 | Ксения Сергеевна МАНЯКИНА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 100.92 | 8 | 13 |
| 12 | Анна Николаевна ОРЕШНИКОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 100.52 | 12 | 11 |
| 13 | Варвара Владиславовна ПРАХЕЕВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 100.07 | 14 | 10 |
| 14 | Любовь Григорьевна НЕСТЕРОВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 94.74 | 15 | 14 |
| 15 | Эвелина Александровна МАЛЬЦЕВА Саранск, АНО "ШФК им.ЗТР Яковлевой Л.Н "Империя льда" | МОР | 92.63 | 11 | 17 |
| 16 | Анастасия Максимовна ЗАХАРОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 89.16 | 16 | 16 |
| 17 | Дарья Евгеньевна УТКИНА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 88.30 | 19 | 15 |
| 18 | Елизавета Александровна ЛУКЬЯНОВА Ульяновск, ДЮСШ "РиАнж" | УЛЬ | 85.73 | 18 | 18 |
| 19 | Софья Александровна СТЕПАНОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 83.80 | 17 | 19 |
Last Update: 17.05.2026 19:59