| No. | Имя | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Кира Александровна БУЛАВКИНА | Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ |
| 2 | Анна Борисовна ВЕСНИНА | Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР |
| 3 | Мария Сергеевна ГАВРИЛОВА | Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ |
| 4 | Майя Маратовна ДАВЛЕТШИНА | Казань, МБУ ФСО СШ "Стрела" | ТАТ |
| 5 | Ксения Андреевна КЛЕМЕНТЬЕВА | Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ |
| 6 | Мария Кирилловна МИХАЙЛОВА | Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ |
| 7 | Виктория Владимировна ПАВЛОВА | Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ |
| 8 | Валерия Анатольевна СЕМЕНОВА | Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ |
Last Update: 17.05.2026 19:59