| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Кирилловна МИХАЙЛОВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 137.10 | 2 | 2 |
| 2 | Виктория Владимировна ПАВЛОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 136.88 | 1 | 3 |
| 3 | Кира Александровна БУЛАВКИНА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 136.19 | 3 | 1 |
| 4 | Валерия Анатольевна СЕМЕНОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 120.50 | 4 | 5 |
| 5 | Майя Маратовна ДАВЛЕТШИНА Казань, МБУ ФСО СШ "Стрела" | ТАТ | 118.16 | 7 | 4 |
| 6 | Мария Сергеевна ГАВРИЛОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 113.28 | 5 | 7 |
| 7 | Ксения Андреевна КЛЕМЕНТЬЕВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 112.62 | 6 | 8 |
| 8 | Анна Борисовна ВЕСНИНА Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 109.07 | 8 | 6 |
Last Update: 17.05.2026 19:59