| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Витальевна БОХОНЬКО Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 7.71 | 4.04 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Софья Алексеевна ЦАРЕГОРОДЦЕВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 7.50 | 4.20 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Елизавета Константиновна КУРАНДИНА Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 6.92 | 4.17 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Маргарита Евгеньевна МАРАКУЛИНА Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 6.45 | 3.70 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Валерия Александровна САУТОВА Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 5.93 | 3.18 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Софья Алексеевна ВАСИЛЬЕВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 5.10 | 2.35 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2026 19:59