| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Максимовна ПЕРЦЕВА Саранск, АНО "ШФК им.ЗТР Яковлевой Л.Н "Империя льда" | МОР | 10.42 | 5.47 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Александра Витальевна ПОПОВА Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 9.79 | 5.02 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Алена Викторовна АДОНЬЕВА Тольятти, МБУ ДО СШОР № 13 "Волгарь" | САМ | 9.48 | 4.90 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ксения Романовна МОЛЯКОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 9.46 | 4.88 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Александра Дмитриевна ЕРМАКОВА Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 8.90 | 4.87 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Ксения Алексеевна АЛЕКСЕЕВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 8.59 | 4.37 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Мадина Марселевна ЮСУПОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 5.99 | 2.87 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2026 19:59