| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анисия Андреевна ХОХРИНА Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 12.55 | 6.68 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Арина Константиновна АБРАМОВА Йошкар-Ола, АУ УСС РМЭ | РМЭ | 10.69 | 6.11 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Татьяна Константиновна КИРЬЯНОВА Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 10.35 | 5.03 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Анна Андреевна НАЧЁВКИНА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 9.80 | 5.22 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Дарья Дмитриевна АЛЕКСАНДРОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 7.46 | 3.93 | 4.03 | 1.83 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Мария Ивановна САЗОНОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 6.73 | 2.46 | 4.77 | 2.17 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2026 19:59