| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Алексеевна АПАНАЕВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 10.66 | 5.98 | 5.68 | 2.58 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Серафима Ильинична ЧИРКИНА Йошкар-Ола, АУ УСС РМЭ | РМЭ | 10.47 | 5.70 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Мария Алексеевна ЕФИМОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 10.41 | 5.46 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Милана Сергеевна ТОКАРЕВА Саранск, АНО "ШФК им.ЗТР Яковлевой Л.Н "Империя льда" | МОР | 10.04 | 5.27 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ева Руслановна АНАТОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 9.62 | 5.54 | 4.58 | 2.08 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Вероника Евгеньевна ПАВЛОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 9.50 | 5.10 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Ева Кирилловна АРСЕНТЬЕВА Саранск, АНО "ШФК им.ЗТР Яковлевой Л.Н "Империя льда" | МОР | 9.46 | 4.88 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2026 19:59