| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богдан Андреевич ШАБДАКОВ Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 10.70 | 5.75 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Марк Егорович ИЗЪЯВЛЕВ Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 9.91 | 5.33 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Елисей Андреевич ЗУБАРЕВ Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 8.91 | 4.51 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2026 19:59