| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Александровна СМИРНОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 15.33 | 7.45 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Нелли Александровна ЕГОРОВА Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 13.56 | 6.18 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Елизавета Владимировна УНДРИНЦОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 12.67 | 6.04 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Анна Юрьевна ФЕДОРОВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 12.59 | 5.09 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Альвина Анатольевна ГОРБУНОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 12.38 | 5.62 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Есения Дмитриевна ПЕТРОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 11.92 | 4.30 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Александра Рамилевна СЧЕТЧИКОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 11.28 | 4.64 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Эвита Станиславовна ФЕДУЛЕЕВА Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 11.22 | 4.96 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Ольга Дмитриевна САНЬКОВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 9.94 | 3.06 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #7 |
| StN. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 2 | ||
| 6 | Камиля Алмазовна ГАЙНУТДИНОВА Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2026 19:59