| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Евгеньевич ГОНЧАРОВ Йошкар-Ола, АУ УСС РМЭ | РМЭ | 14.27 | 6.39 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Родион Владимирович ЧЕРКАСОВ Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 13.03 | 5.90 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Кирилл Вадимович МИГАЧЕВ Чебоксары, МБУ "СШ "Спартак" | ЧВШ | 7.37 | 1.13 | 6.24 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2026 19:59