| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Алексеевна ТРЕГУБОВА Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 27.36 | 10.96 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Оливия Александровна ВАСЕНИНА Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 25.60 | 10.00 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Ольга Дмитриевна МАТАНЦЕВА Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 25.03 | 8.60 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
| 4 | Екатерина Алексеевна ЧЕРНЯТЬЕВА Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 24.78 | 9.31 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Милослава Алексеевна ПЕРМИНОВА Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 24.69 | 8.82 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Дарья Владимировна АНИСИМОВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 24.30 | 8.43 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Алиса Константиновна ПРЕДИНА Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 24.21 | 8.35 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Айза Артуровна САФИУЛЛИНА Казань, АНО "КФК "Движение" | ТАТ | 23.61 | 8.11 | 16.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #16 | |
| 9 | Лидия Андреевна МАЛОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 22.52 | 7.01 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Аглая Михайловна ЯРАСЛОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 22.08 | 8.31 | 14.27 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #12 | |
| 11 | Ева Станиславовна ЮРИЧЕВА Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 21.74 | 6.53 | 15.21 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Валерия Дмитриевна КИРИЛЛОВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 20.21 | 5.78 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
| 13 | Мария Игоревна ИВАНОВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 19.05 | 5.39 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #8 | |
| 14 | Амира Давидовна САРБЕЙ Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 18.82 | 5.69 | 14.13 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #2 | |
| 15 | Ева Андреевна ТИХОМИРОВА Ульяновск, ДЮСШ "РиАнж" | УЛЬ | 18.77 | 4.51 | 14.26 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2026 19:59