| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Витальевна МЕЛЬНИКОВА Казань, МБУ ФСО СШ "Стрела" | ТАТ | 48.05 | 23.23 | 25.32 | 4.69 | 4.75 | 4.63 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Есения Егоровна КОРКОВА Казань, МБУ ФСО СШ "Стрела" | ТАТ | 45.89 | 21.37 | 24.52 | 4.56 | 4.56 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
| 3 | Вера Ивановна ЩЕРБАКОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 40.45 | 17.95 | 22.50 | 4.25 | 4.06 | 4.19 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Виктория Павловна КЕРША Тольятти, МБУ ДО СШОР № 13 "Волгарь" | САМ | 39.64 | 17.14 | 22.50 | 4.19 | 4.25 | 4.06 | 0.00 | #20 | |
| 5 | София Дмитриевна ОРЛОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 38.31 | 16.99 | 21.82 | 4.06 | 4.00 | 4.06 | 0.50 | #19 | |
| 6 | Алена Сергеевна ВАХОНИНА Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 38.04 | 16.10 | 21.94 | 4.19 | 4.06 | 3.94 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Елизавета Дмитриевна ТИХОНОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 37.57 | 15.86 | 21.71 | 4.06 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Татьяна Алексеевна КОСТИНА Саранск, АНО "ШФК им.ЗТР Яковлевой Л.Н "Империя льда" | МОР | 37.10 | 15.10 | 22.50 | 4.13 | 4.06 | 4.31 | 0.50 | #22 | |
| 9 | Аделина Николаевна ЛАПШИНА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 36.42 | 15.88 | 21.04 | 3.88 | 3.81 | 4.00 | 0.50 | #13 | |
| 10 | Ульяна Михайловна НИКИТИНА Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 35.76 | 16.12 | 20.14 | 3.69 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #23 | |
| 11 | Софья Любишевна ЛАЗИЧ Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 35.46 | 15.03 | 20.93 | 3.94 | 3.81 | 3.88 | 0.50 | #16 | |
| 12 | Анна Романовна АБРАМОВА Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 35.43 | 16.19 | 19.24 | 3.63 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Арина Геннадьевна ЕФИМОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 35.08 | 14.54 | 21.04 | 3.88 | 3.75 | 4.06 | 0.50 | #5 | |
| 14 | Яна Сергеевна ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 35.06 | 14.81 | 20.25 | 3.75 | 3.69 | 3.81 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Арина Павловна ПЕТРОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 35.01 | 14.87 | 20.14 | 3.75 | 3.63 | 3.81 | 0.00 | #25 | |
| 16 | Полина Евгеньевна ФИЛИМОНОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 34.78 | 14.92 | 20.36 | 3.81 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
| 17 | Кира Владимировна ЖИЖАЙКИНА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 33.98 | 13.78 | 20.70 | 3.81 | 3.75 | 3.94 | 0.50 | #15 | |
| 18 | Калерия Анатольевна ГОРДЮШОВА Сыктывкар, МАУ ДО СШОР "Северная Олимпия" | КОМ | 33.76 | 14.18 | 19.58 | 3.69 | 3.69 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Ульяна Кондратьевна РУБЦОВА Сыктывкар, МАУ ДО СШОР "Северная Олимпия" | КОМ | 33.17 | 13.03 | 20.14 | 3.75 | 3.75 | 3.69 | 0.00 | #2 | |
| 20 | Полина Борисовна ВЕСНИНА Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 33.15 | 12.68 | 20.47 | 3.81 | 3.81 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 21 | София Степановна МУЗОЛЕВСКАЯ Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 32.74 | 12.27 | 20.47 | 3.81 | 3.75 | 3.81 | 0.00 | #14 | |
| 22 | Мария Владимировна СУРЬЯНИНОВА Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 32.21 | 13.09 | 19.12 | 3.56 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 23 | Яна Руслановна ЧИКМЯКОВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 31.01 | 9.97 | 21.04 | 4.00 | 3.88 | 3.81 | 0.00 | #3 | |
| 24 | Маргарита Радиковна ТРОФИМОВА Чебоксары, МБУ "СШ "Спартак" | ЧВШ | 29.54 | 10.96 | 19.58 | 3.63 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #18 | |
| 25 | Елизавета Михайловна ГОРШКОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 28.87 | 11.81 | 18.56 | 3.50 | 3.31 | 3.50 | 1.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2026 19:59