| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амалия Маратовна АХАТОВА Казань, МБУ ФСО СШ "Стрела" | ТАТ | 35.67 | 19.36 | 16.31 | 5.06 | 5.13 | 5.06 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Евдокия Владимировна АКИМОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 32.11 | 17.12 | 15.99 | 5.00 | 4.94 | 5.00 | 1.00 | #31 | |
| 3 | Мария Алексеевна БАШКАТОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ТАТ | 31.50 | 16.52 | 14.98 | 4.63 | 4.75 | 4.63 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Екатерина Сергеевна ТОМИНА Тольятти, МБУ ДО СШОР № 13 "Волгарь" | САМ | 29.04 | 14.06 | 14.98 | 4.75 | 4.69 | 4.56 | 0.00 | #26 | |
| 5 | Кира Юрьевна ВЛАДИМИРОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 28.56 | 13.44 | 15.12 | 4.75 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Кира Игоревна МИХАЙЛОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 28.34 | 13.42 | 14.92 | 4.69 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Аделина Сергеевна СТЕПАНОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 28.26 | 12.88 | 15.38 | 4.81 | 4.75 | 4.81 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Мария Юрьевна ПОРФИРЬЕВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 28.14 | 13.49 | 14.65 | 4.56 | 4.63 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
| 9 | Екатерина Станиславовна СОРМОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 28.13 | 13.42 | 14.71 | 4.63 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Алиса Сергеевна ЧЕРАНЕВА Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 28.08 | 13.82 | 14.26 | 4.50 | 4.38 | 4.44 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Виктория Сергеевна ИВАНОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 27.37 | 13.40 | 13.97 | 4.44 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Ирина Александровна СЫРОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 27.13 | 12.87 | 14.26 | 4.44 | 4.38 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Диана Денисовна МОДИНА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 26.81 | 12.42 | 14.39 | 4.50 | 4.56 | 4.38 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Елизавета Максимовна ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 26.74 | 12.63 | 14.11 | 4.44 | 4.31 | 4.44 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Дария Романовна БАРИНОВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 26.57 | 12.60 | 13.97 | 4.44 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | #28 | |
| 16 | Полина Сергеевна МУРЗУКОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 26.44 | 12.31 | 14.13 | 4.44 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Анастасия Павловна КЕРША Тольятти, МБУ ДО СШОР № 13 "Волгарь" | САМ | 26.27 | 12.32 | 14.45 | 4.50 | 4.56 | 4.44 | 0.50 | #21 | |
| 18 | Мария Романовна КЛЁВИНА Казань, МБУ ФСО СШ "Стрела" | ТАТ | 26.12 | 11.90 | 14.72 | 4.63 | 4.38 | 4.75 | 0.50 | #25 | |
| 19 | Дарья Константиновна КУРАНДИНА Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 25.63 | 13.03 | 13.10 | 4.19 | 4.00 | 4.06 | 0.50 | #11 | |
| 20 | Александра Алексеевна КАДЫКОВА Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 25.29 | 11.91 | 13.38 | 4.19 | 4.13 | 4.19 | 0.00 | #17 | |
| 21 | Мария Ильинична ВАСИЛЬКИНА Саранск, АНО "ШФК им.ЗТР Яковлевой Л.Н "Империя льда" | МОР | 24.51 | 10.99 | 13.52 | 4.25 | 4.25 | 4.13 | 0.00 | #5 | |
| 22 | Екатерина Михайловна КОТОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 24.39 | 10.53 | 13.86 | 4.38 | 4.19 | 4.38 | 0.00 | #20 | |
| 23 | Кира Дмитриевна ПЕТРОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 24.32 | 10.74 | 13.58 | 4.25 | 4.13 | 4.31 | 0.00 | #23 | |
| 24 | Яна Владимировна ИВАНОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 24.15 | 11.27 | 13.38 | 4.19 | 4.19 | 4.13 | 0.50 | #7 | |
| 25 | Кира Павловна ИВАНОВА Ульяновск, ДЮСШ "РиАнж" | УЛЬ | 23.78 | 10.76 | 13.52 | 4.25 | 4.25 | 4.13 | 0.50 | #27 | |
| 26 | Яна Руслановна ХУСНУТДИНОВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 23.49 | 9.75 | 14.24 | 4.56 | 4.31 | 4.44 | 0.50 | #4 | |
| 27 | Валерия Андреевна СОКОЛОВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 23.17 | 9.34 | 14.33 | 4.50 | 4.38 | 4.50 | 0.50 | #30 | |
| 28 | Карина Артемовна НОВИКОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 21.31 | 8.50 | 13.31 | 4.13 | 4.06 | 4.25 | 0.50 | #22 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2026 19:59