| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евдокия Владимировна АКИМОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 68.52 | 38.88 | 30.64 | 5.19 | 5.00 | 5.13 | 1.00 | #27 | |
| 2 | Мария Романовна КЛЁВИНА Казань, МБУ ФСО СШ "Стрела" | ТАТ | 64.62 | 35.10 | 30.02 | 4.94 | 4.94 | 5.13 | 0.50 | #11 | |
| 3 | Амалия Маратовна АХАТОВА Казань, МБУ ФСО СШ "Стрела" | ТАТ | 56.43 | 27.81 | 29.62 | 5.00 | 4.81 | 5.00 | 1.00 | #28 | |
| 4 | Аделина Сергеевна СТЕПАНОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 53.90 | 25.76 | 28.14 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Кира Игоревна МИХАЙЛОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 52.24 | 25.36 | 27.38 | 4.63 | 4.50 | 4.56 | 0.50 | #23 | |
| 6 | Виктория Сергеевна ИВАНОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 51.97 | 23.59 | 28.38 | 4.81 | 4.75 | 4.63 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Кира Юрьевна ВЛАДИМИРОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 51.93 | 23.79 | 28.14 | 4.75 | 4.63 | 4.69 | 0.00 | #24 | |
| 8 | Мария Алексеевна БАШКАТОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ТАТ | 51.19 | 24.93 | 26.76 | 4.44 | 4.50 | 4.44 | 0.50 | #26 | |
| 9 | Екатерина Станиславовна СОРМОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 50.87 | 23.37 | 27.50 | 4.63 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Мария Юрьевна ПОРФИРЬЕВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 50.59 | 23.21 | 27.38 | 4.56 | 4.63 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Яна Руслановна ХУСНУТДИНОВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 50.47 | 23.71 | 26.76 | 4.56 | 4.38 | 4.44 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Полина Сергеевна МУРЗУКОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 50.12 | 23.84 | 26.28 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Екатерина Сергеевна ТОМИНА Тольятти, МБУ ДО СШОР № 13 "Волгарь" | САМ | 49.58 | 23.32 | 26.76 | 4.50 | 4.38 | 4.50 | 0.50 | #25 | |
| 14 | Диана Денисовна МОДИНА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 48.62 | 21.88 | 26.74 | 4.56 | 4.50 | 4.31 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Алиса Сергеевна ЧЕРАНЕВА Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 46.86 | 21.24 | 26.12 | 4.31 | 4.31 | 4.44 | 0.50 | #19 | |
| 16 | Дария Романовна БАРИНОВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 46.64 | 20.52 | 26.12 | 4.50 | 4.25 | 4.31 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Дарья Константиновна КУРАНДИНА Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 46.36 | 21.72 | 25.14 | 4.25 | 4.19 | 4.13 | 0.50 | #10 | |
| 18 | Кира Павловна ИВАНОВА Ульяновск, ДЮСШ "РиАнж" | УЛЬ | 46.35 | 20.97 | 25.38 | 4.25 | 4.19 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Кира Дмитриевна ПЕТРОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 46.34 | 21.10 | 25.24 | 4.25 | 4.06 | 4.31 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Елизавета Максимовна ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 46.25 | 21.37 | 25.38 | 4.25 | 4.13 | 4.31 | 0.50 | #15 | |
| 21 | Екатерина Михайловна КОТОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 45.17 | 20.03 | 25.64 | 4.19 | 4.19 | 4.44 | 0.50 | #7 | |
| 22 | Анастасия Павловна КЕРША Тольятти, МБУ ДО СШОР № 13 "Волгарь" | САМ | 44.93 | 18.79 | 26.64 | 4.50 | 4.38 | 4.44 | 0.50 | #12 | |
| 23 | Карина Артемовна НОВИКОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 43.54 | 19.30 | 24.74 | 4.06 | 4.06 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
| 24 | Александра Алексеевна КАДЫКОВА Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 43.24 | 19.48 | 24.26 | 4.06 | 3.94 | 4.13 | 0.50 | #9 | |
| 25 | Ирина Александровна СЫРОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 43.20 | 17.58 | 25.62 | 4.19 | 4.06 | 4.56 | 0.00 | #17 | |
| 26 | Яна Владимировна ИВАНОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 43.20 | 19.82 | 24.38 | 4.06 | 4.00 | 4.13 | 1.00 | #5 | |
| 27 | Мария Ильинична ВАСИЛЬКИНА Саранск, АНО "ШФК им.ЗТР Яковлевой Л.Н "Империя льда" | МОР | 43.06 | 18.68 | 24.38 | 4.13 | 4.06 | 4.00 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2026 19:59