| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Денисовна КОНОНОВА Ульяновск, ДЮСШ "РиАнж" | УЛЬ | 76.34 | 36.78 | 40.56 | 5.25 | 4.88 | 5.06 | 1.00 | #19 | |
| 2 | Сафия Ринатовна НИГАМЕТЗЯНОВА Казань, МБУ ФСО СШ "Стрела" | ТАТ | 73.98 | 34.07 | 40.91 | 5.19 | 5.00 | 5.13 | 1.00 | #18 | |
| 3 | Ясмина Руслановна НУРИСЛАМОВА Казань, МБУ ФСО СШ "Стрела" | ТАТ | 73.46 | 34.22 | 40.24 | 5.13 | 4.88 | 5.06 | 1.00 | #15 | |
| 4 | Арина Андреевна НАЧЁВКИНА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 71.06 | 31.02 | 41.04 | 5.25 | 5.06 | 5.06 | 1.00 | #16 | |
| 5 | Варвара Алексеевна РОМАНОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 68.93 | 32.21 | 37.72 | 4.75 | 4.63 | 4.75 | 1.00 | #13 | |
| 6 | Варвара Владимировна ЗАХАРОВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 68.36 | 28.63 | 39.73 | 5.06 | 4.94 | 4.88 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Софья Игоревна КУТЛУБЕРДИНА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 67.85 | 28.47 | 39.38 | 4.94 | 4.81 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Арина Арамовна ПОПЦОВА Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 65.12 | 30.74 | 36.38 | 4.56 | 4.50 | 4.56 | 2.00 | #14 | |
| 9 | Элина Владимировна ВАСИЛЬЕВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 64.28 | 27.22 | 37.06 | 4.69 | 4.63 | 4.56 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Варвара Владиславовна ПРАХЕЕВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 63.76 | 25.53 | 38.23 | 4.75 | 4.69 | 4.88 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Анна Николаевна ОРЕШНИКОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 63.68 | 27.29 | 36.39 | 4.56 | 4.38 | 4.69 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Арианна Сергеевна СТЕПАНОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 62.76 | 29.20 | 35.56 | 4.44 | 4.25 | 4.63 | 2.00 | #17 | |
| 13 | Ксения Сергеевна МАНЯКИНА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 61.60 | 25.71 | 36.89 | 4.63 | 4.44 | 4.75 | 1.00 | #12 | |
| 14 | Любовь Григорьевна НЕСТЕРОВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 60.02 | 24.13 | 35.89 | 4.44 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Дарья Евгеньевна УТКИНА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 59.52 | 25.79 | 34.73 | 4.44 | 4.19 | 4.38 | 1.00 | #1 | |
| 16 | Анастасия Максимовна ЗАХАРОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 56.38 | 23.00 | 33.38 | 4.19 | 4.06 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 17 | Эвелина Александровна МАЛЬЦЕВА Саранск, АНО "ШФК им.ЗТР Яковлевой Л.Н "Империя льда" | МОР | 55.73 | 20.00 | 35.73 | 4.50 | 4.38 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Елизавета Александровна ЛУКЬЯНОВА Ульяновск, ДЮСШ "РиАнж" | УЛЬ | 55.16 | 22.43 | 33.73 | 4.25 | 4.13 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
| 19 | Софья Александровна СТЕПАНОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 51.19 | 20.80 | 32.39 | 4.19 | 3.88 | 4.06 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2026 19:59