| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Дмитриевна АСАДОВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 16.96 | 6.26 | 10.70 | 3.00 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | София Львовна НИКИФОРОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 16.11 | 5.91 | 10.20 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Полина Евгеньевна КРАСНОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 15.50 | 5.90 | 9.60 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Ксения Алексеевна НИКИТИНА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 15.43 | 5.73 | 9.70 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Екатерина Андреевна МЯСНИКОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 14.58 | 5.78 | 8.80 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Анастасия Павловна КИХ Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 11.37 | 3.27 | 8.10 | 2.25 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2026 19:59