| FPl. | Имя | Регион | Points | O1 | O2 | ПT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения СОКОЛОВА / Владимир ТУРАНОВ Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» / Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» | КИР | 76.17 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Милана ИГУМНОВА / Клим ПЯТКИН Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» / Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» | КИР | 68.60 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Василиса БОДРИЛОВА / Кирилл ГОРШКОВ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 67.17 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | Алиса ШКИЛЬ / Иван БУШУЕВ Нижний Новгород, МАУ ДО СШ "ФОК Волжский берег" / Нижний Новгород, МАУ ДО СШ "ФОК Волжский берег" | ННО | 66.14 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | Мария КОНДРАТЬЕВА / Кирилл НОВИЧКОВ Нижний Новгород, МАУ ДО СШ "ФОК Волжский берег" / Нижний Новгород, МАУ ДО СШ "ФОК Волжский берег" | ННО | 63.95 | 6 | 6 | 4 |
| 6 | Варвара ДАВТЯН / Максим КРЯЖЕВСКИХ Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» / Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» | КИР | 63.28 | 8 | 5 | 6 |
| 7 | Стефания МАТВЕЕНКО / Владислав БУРЦЕВ Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» / Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» | КИР | 62.78 | 9 | 7 | 7 |
| 8 | Анна ТИХОВА / Матвей ЛЕВКОВИЧ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 60.93 | 7 | 8 | 8 |
| 9 | Ева ИВАНЕНКО / Ефим КОЛБАСКИН Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Легенда" / Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Легенда" | МОС | 60.17 | 5 | 10 | 9 |
| 10 | Полина РЫЖЕНКОВА / Филипп РЫЖЕНКОВ Нижний Новгород, МАУ ДО СШ "ФОК Волжский берег" / Нижний Новгород, МАУ ДО СШ "ФОК Волжский берег" | ННО | 54.47 | 11 | 11 | 10 |
| 11 | Виктория НЕКРАСОВА / Денис АТАЕВ Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» / Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» | КИР | 53.94 | 10 | 9 | 11 |
Last Update: 12.04.2026 14:32