| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анфиса ПОДРУШНЯК / Давид ТЕТЕРИН Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» / Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» | КИР | 11.90 | 15.75 | 8.04 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ирина УШАКОВА / Михаил АТАЕВ Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» / Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» | КИР | 11.15 | 14.70 | 7.59 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Мария БОСТОН / Артем ФЕДОТОВ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 10.56 | 14.00 | 7.11 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Елизавета МАКСИМОВА / Даниил ИЛЮХИН Нижний Новгород, МАУ ДО СШ "ФОК Волжский берег" / Нижний Новгород, МАУ ДО СШ "ФОК Волжский берег" | ННО | 9.57 | 12.25 | 6.89 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Софья ЧУВИЛЕВА / Иван УШАКОВ Нижний Новгород, МАУ ДО СШ "ФОК Волжский берег" / Нижний Новгород, МАУ ДО СШ "ФОК Волжский берег" | ННО | 7.24 | 9.80 | 4.68 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.04.2026 11:05