| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анфиса ПОДРУШНЯК / Давид ТЕТЕРИН Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» / Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» | КИР | 12.63 | 16.80 | 8.46 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Ирина УШАКОВА / Михаил АТАЕВ Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» / Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» | КИР | 11.32 | 15.05 | 7.59 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Елизавета МАКСИМОВА / Даниил ИЛЮХИН Нижний Новгород, МАУ ДО СШ "ФОК Волжский берег" / Нижний Новгород, МАУ ДО СШ "ФОК Волжский берег" | ННО | 10.30 | 14.00 | 6.60 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Мария БОСТОН / Артем ФЕДОТОВ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 9.83 | 13.30 | 6.36 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Софья ЧУВИЛЕВА / Иван УШАКОВ Нижний Новгород, МАУ ДО СШ "ФОК Волжский берег" / Нижний Новгород, МАУ ДО СШ "ФОК Волжский берег" | ННО | 7.53 | 10.50 | 4.56 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.04.2026 11:05