| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья СТАТЬИНОВА / Глеб МАКАРОВ Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» / Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» | КИР | 35.65 | 20.15 | 15.50 | 5.42 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Виктория БОЛЬШАКОВА / Глеб БОЛЬШАКОВ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 35.35 | 20.15 | 15.20 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Елизавета ЧЕРКАСОВА / Даниил НИКИТИН Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Легенда" / Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Легенда" | МОС | 34.33 | 19.45 | 14.88 | 5.33 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Вероника ОБУХОВА / Егор КОЙКОВ Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» / Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» | КИР | 33.84 | 18.80 | 15.04 | 5.42 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Ксения КУЗЬМИНА / Игорь ТИХОВ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 33.03 | 18.45 | 14.58 | 5.17 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Вероника ДУБОВА / Артур МАЗАРГИЛЬ Ленинградская область, ООО "Голден Айс" / Ленинградская область, ООО "Голден Айс" | ЛЕН | 32.12 | 17.40 | 14.72 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Варвара МАРШЕВА / Степан ЛАРИН Нижний Новгород, СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 30.63 | 17.05 | 13.58 | 4.92 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Софья КУТЛУБАЕВА / Герман СТЕПАШОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Легенда" / Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Легенда" | МОС | 30.19 | 16.70 | 13.49 | 4.83 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Елизавета ТУЛАЕВА / Александр АВДОНИН Нижний Новгород, СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 28.87 | 16.70 | 12.17 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Стефания РАХИМОВА / Егор КОЛБАСКИН Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Легенда" / Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Легенда" | МОС | 28.41 | 16.00 | 12.41 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Полина КАНЫГИНА / Александр ЛЯДОВ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 28.29 | 15.65 | 12.64 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Екатерина СОБОЛЕВА / Вячеслав БЕЗУМОВ Пермский край, ГБУ ДО ПК "СШОР "СТАРТ" / Пермь, МАУ ДО СШ "Прикамье" | ПРМ | 25.15 | 13.60 | 11.55 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.04.2026 11:05