| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория БОЛЬШАКОВА / Глеб БОЛЬШАКОВ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 38.71 | 23.28 | 15.43 | 5.50 | 5.67 | 5.42 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Софья СТАТЬИНОВА / Глеб МАКАРОВ Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» / Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» | КИР | 37.91 | 22.56 | 15.35 | 5.42 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Вероника ОБУХОВА / Егор КОЙКОВ Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» / Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» | КИР | 36.09 | 21.21 | 14.88 | 5.33 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Вероника ДУБОВА / Артур МАЗАРГИЛЬ Ленинградская область, ООО "Голден Айс" / Ленинградская область, ООО "Голден Айс" | ЛЕН | 35.50 | 20.93 | 14.57 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Ксения КУЗЬМИНА / Игорь ТИХОВ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 35.05 | 20.31 | 14.74 | 5.17 | 5.50 | 5.17 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Варвара МАРШЕВА / Степан ЛАРИН Нижний Новгород, СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 34.49 | 20.31 | 14.18 | 5.08 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Елизавета ЧЕРКАСОВА / Даниил НИКИТИН Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Легенда" / Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Легенда" | МОС | 34.25 | 20.53 | 13.72 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Полина КАНЫГИНА / Александр ЛЯДОВ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 32.47 | 19.21 | 13.26 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Софья КУТЛУБАЕВА / Герман СТЕПАШОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Легенда" / Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Легенда" | МОС | 31.82 | 18.48 | 13.34 | 4.75 | 4.92 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Екатерина СОБОЛЕВА / Вячеслав БЕЗУМОВ Пермский край, ГБУ ДО ПК "СШОР "СТАРТ" / Пермь, МАУ ДО СШ "Прикамье" | ПРМ | 31.36 | 18.65 | 12.71 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Елизавета ТУЛАЕВА / Александр АВДОНИН Нижний Новгород, СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 28.09 | 16.63 | 11.46 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Стефания РАХИМОВА / Егор КОЛБАСКИН Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Легенда" / Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Легенда" | МОС | 27.96 | 16.29 | 12.17 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.04.2026 11:05