| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата Евгеньевна ПОЗДЕЕВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 29.65 | 1 |
| 2 | Елизавета Сергеевна КУРИЦЫНА Нижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 26.54 | 2 |
| 3 | Анна Артемовна ЗВЕРЕВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 26.34 | 3 |
| 4 | Эвелина Ивановна ХЛАМИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 25.96 | 4 |
| 5 | Василиса Дмитриевна СЕМЧЕНКО Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 25.54 | 5 |
| 6 | Полина Викторовна ДРУЖКИНА Нижний Новгород, ШФК "Искра" (ИП Юматова И.А.) | ННО | 25.19 | 6 |
| 7 | Алисия Александровна МИТЬКИНА Нижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 24.21 | 7 |
| 8 | Аделина Андреевна ПАВЛЕНКО Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 23.99 | 8 |
| 9 | Анастасия Григорьевна ДОКУКИНА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 23.36 | 9 |
| 10 | Ольга Олеговна ПАНКОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 22.53 | 10 |
| 11 | Дарья Константиновна РАЧКОВА Нижний Новгород, МАУ ДО СШ "ФОК Волжский берег" | ННО | 22.14 | 11 |
| 12 | Алиса Сергеевна НОРИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 21.84 | 12 |
| 13 | Александра Олеговна ИГНАТЬЕВА Богородск, МАУ ФОК "Победа" | ННО | 20.97 | 13 |
| 14 | Полина Максимовна КАПРАЛОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 20.73 | 14 |
| 15 | Анна Алексеевна СТОЛЯРОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | ННО | 20.37 | 15 |
| 16 | София Евгеньевна ГЕНЕРАЛОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 19.91 | 16 |
| 17 | Маргарита Романовна МАРКЕЛОВА Богородск, МАУ ФОК "Победа" | ННО | 19.40 | 17 |
| 18 | Ксения Дмитриевна ХАРЛОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 18.93 | 18 |
| 19 | Виктория Дмитриевна МОРЕВА Нижний Новгород, ШФК "Искра" (ИП Юматова И.А.) | ННО | 17.64 | 19 |
| 20 | Полина Васильевна ЛАЛАКИНА Дальнее Константиново, МБУ ФОК "Энергия" | ННО | 17.01 | 20 |
| 21 | Екатерина Алексеевна ХЛОПУНОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | ННО | 14.74 | 21 |
| 22 | Вероника Евгеньевна ГЛАЗУНОВА Володарск, МБУ ДО ФОК "Триумф" | ННО | 14.08 | 22 |
Last Update: 02.03.2026 15:34