| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Александровна СМИРНОВА Новочебоксарск, БУ ДО СШОР №4 | 18.08 | 7.70 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #18 | ||
| 2 | Майя Павловна БЕЛОВА Новосибирск, НРСОО СТРОЙ СПОРТ | 17.78 | 7.40 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #20 | ||
| 3 | Вероника Александровна ЧАБАН Сургут, СК ФК Титан, ИП Хабибуллина А.Р. | 17.10 | 6.48 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #10 | ||
| 4 | Аврора Андреевна ХУСНУТДИНОВА Казань, КФК Юный Чемпион | 16.71 | 6.95 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #13 | ||
| 5 | Вероника Витальевна ЛЯДУНКИНА Сызрань, ГБОУ СОШ № 14 | 16.62 | 7.36 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #9 | ||
| 6 | Екатерина Максимовна КОВАЛЬ Бобров, МКУ ДО СШ ЛД им Вячеслава Фетисова | 16.29 | 6.29 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #8 | ||
| 7 | Ясмина Рустемовна СУЛТАНОВА Рыбная Слобода, МБУ ДО СШ по ХиФК МР РТ | 16.24 | 6.74 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #3 | ||
| 8 | Елизавета Эдуардовна ШИШМАРЕВА Казань, АНО КФК Движение | 15.90 | 6.14 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #19 | ||
| 9 | Анна Павловна ОЛЬНЕВА Набережные Челны, МБУ ДО СШ ЧЕЛНЫ | 15.89 | 6.13 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #12 | ||
| 10 | Елизавета Вячеславовна КОРОЛЁВА Бобров, МКУ ДО СШ ЛД им Вячеслава Фетисова | 15.46 | 6.32 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #7 | ||
| 11 | Диана Рустемовна ГАЗИЗОВА Рыбная Слобода, МБУ ДО СШ по ХиФК МР РТ | 15.41 | 6.03 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | ||
| 12 | Елизавета Алексеевна АКСЕНОВА Апастово, МБУ ДО СШ АЛТЫН АЛКА | 14.96 | 5.58 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #5 | ||
| 13 | Вера Андреевна КАЛАШНИКОВА Сызрань, ГБОУ СОШ № 14 | 14.52 | 5.89 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #1 | ||
| 14 | Ариана Константиновна ЗАХАРОВА Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | 14.34 | 5.70 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #6 | ||
| 15 | Елизавета Владимировна УНДРИЦОВА Новочебоксарск, БУ ДО СШОР №4 | 13.97 | 4.73 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #16 | ||
| 16 | Валерия Вадимовна АПРАКСИНА Чистополь, МБУ ДО СШ ЛД ЧМР РТ | 13.85 | 4.85 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #21 | ||
| 17 | Яна Ивановна НУЙКИНА Новочебоксарск, БУ ДО СШОР №4 | 13.84 | 4.46 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #11 | ||
| 18 | Милана Ивановна НИКИТИНА Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Ракета | 13.35 | 4.35 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | ||
| 19 | Виктория Александровна БАРКОВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на СПб | 12.09 | 3.34 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #15 | ||
| 20 | Марианна Никитовна ФАДЕЙЧЕВА Рыбная Слобода, МБУ ДО СШ по ХиФК МР РТ | 10.89 | 2.39 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #14 | ||
| 21 | Анастасия Олеговна БОЧКАРЕВА Рыбная Слобода, МБУ ДО СШ по ХиФК МР РТ | 9.64 | 1.50 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #22 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.05.2026 14:28