| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна Ильинична ТРУШИНА Москва, ИП Майко-Семигина А.В. | 31.82 | 12.36 | 19.46 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #10 | ||
| 2 | София Романовна МОРОЗОВА Казань, АНО КФК Движение | 30.34 | 11.14 | 19.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #32 | ||
| 3 | Анна Вадимовна ТЮРИНА Казань, АНО КФК Движение | 28.85 | 11.65 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #28 | ||
| 4 | Валерия Романовна РУДЬ Новосибирск, НРСОО СТРОЙ СПОРТ | 28.47 | 10.47 | 18.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #26 | ||
| 5 | Дария Динаровна ФАТТАХОВА Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | 26.82 | 9.62 | 17.20 | 3.67 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | София Витальевна ЩАНКИНА Саранск, ГБУ ДО РМ СШ Академия ФК | 26.80 | 10.40 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #25 | ||
| 7 | Амели Булатовна ХАСАНОВА Казань, АНО КФК Движение | 26.76 | 10.35 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #30 | ||
| 8 | Кира Евгеньевна СИНИЦЫНА Чистополь, МБУ ДО СШ ЛД ЧМР РТ | 26.67 | 11.07 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #17 | ||
| 9 | Марьям Рустемовна САДЫКОВА Казань, ГБУ ДО РСШОР по ФК и ШТР | 26.52 | 9.72 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #19 | ||
| 10 | Сафия Наилевна ХАЙРУЛЛИНА Чистополь, МБУ ДО СШ ЛД ЧМР РТ | 25.97 | 9.97 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #15 | ||
| 11 | Арина Ильнуровна МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, КФК Юный Чемпион | 25.49 | 10.02 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | ||
| 12 | Маргарита Алексеевна СОЛОВЬЕВА Апастово, МБУ ДО СШ АЛТЫН АЛКА | 25.06 | 10.13 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | ||
| 13 | Мария Николаевна АВДЕЕВА Алексеевское, МБУ ДО СШ по зимним видам спорта АМР РТ | 24.97 | 10.18 | 14.79 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #9 | ||
| 14 | Арианна Даниеловна РОТАРЬ Казань, КФК "Тодес" | 24.93 | 10.14 | 14.79 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #36 | ||
| 15 | Ангелина Артемовна БРУСНИЦЫНА Екатеринбург, МБОУ ДО СШ №19 Детский стадион | 24.50 | 9.23 | 16.27 | 3.42 | 3.17 | 3.58 | 1.00 | #12 | ||
| 16 | Алиса Антоновна ШАТАЛОВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на СПб | 24.47 | 8.57 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #1 | ||
| 17 | Анастасия Юрьевна ТУРЫШЕВА Екатеринбург, МБОУ ДО СШ №19 Детский стадион | 24.37 | 9.84 | 14.53 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #6 | ||
| 18 | Дарья Сергеевна НАСОНОВА Екатеринбург, МБОУ ДО СШ №19 Детский стадион | 24.18 | 8.31 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #13 | ||
| 19 | Эмилия Рубиновна МУСИНА Казань, ООО Грация | 23.69 | 7.69 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #27 | ||
| 20 | Азалина Альмировна ЗАЙНУТДИНОВА Алексеевское, МБУ ДО СШ по зимним видам спорта АМР РТ | 22.78 | 7.45 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #14 | ||
| 21 | Таисия Александровна СМОЛЬКОВА Екатеринбург, МБОУ ДО СШ №19 Детский стадион | 22.73 | 9.10 | 14.13 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #21 | ||
| 22 | Ника Никитична БИКЖАНОВА Казань, КФК Юный Чемпион | 22.53 | 8.39 | 14.14 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #18 | ||
| 23 | Екатерина Максимовна КОВАЛЬ Бобров, МКУ ДО СШ ЛД им Вячеслава Фетисова | 22.10 | 8.60 | 14.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #31 | ||
| 24 | Мария Александровна ХОРОШЕВА Новокуйбышевск, НМАУ Стадион Нефтяник | 21.55 | 7.38 | 14.67 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #22 | ||
| 25 | Арианна Тимуровна САТТАРОВА Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Ракета | 21.18 | 6.91 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #16 | ||
| 26 | Аделаида Эльдаровна АХТЯМОВА Буинск, МБУ ДО СШ Арктика | 21.12 | 8.99 | 12.13 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #24 | ||
| 27 | Милана Владимировна ОГУРЕШНИКОВА Сызрань, ГБОУ СОШ № 14 | 20.37 | 7.94 | 12.93 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #29 | ||
| 28 | Аиша Руслановна БОРИС Казань, АНО КФК Движение | 19.81 | 7.27 | 12.54 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #11 | ||
| 29 | Ксения Сергеевна БЕЛЯЕВА Казань, АНО КФК Движение | 19.48 | 5.98 | 14.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #8 | ||
| 30 | Яна Артуровна ХИСАМОВА Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Ракета | 18.49 | 6.56 | 12.93 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 1.00 | #23 | ||
| 31 | Арина Денисовна НОВАК Новокуйбышевск, НМАУ Стадион Нефтяник | 18.39 | 5.42 | 13.47 | 2.92 | 2.58 | 2.92 | 0.50 | #4 | ||
| 32 | Диана Маратовна ГАРАПШИНА Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | 16.37 | 4.24 | 12.13 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.05.2026 14:28