| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Артемовна ЛЬВОВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на СПб | 40.94 | 18.27 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #14 | ||
| 2 | Злата Антоновна СПОСОБИНА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на СПб | 39.46 | 18.67 | 21.29 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #15 | ||
| 3 | Анастасия Игоревна ПОДОЛЬСКАЯ Екатеринбург, МБОУ ДО СШ №19 Детский стадион | 36.84 | 16.95 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #1 | ||
| 4 | Кира Александровна ВИХАРЕВА Сургут, СК ФК Титан, ИП Хабибуллина А.Р. | 36.50 | 14.59 | 21.91 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #11 | ||
| 5 | Милана Артуровна СЕМЕНОВА Казань, АНО КФК Движение | 34.63 | 15.59 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Софья Михайловна КАРДАШИНА Пермь, МАУ ДО СШ Прикамье | 32.85 | 14.45 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #10 | ||
| 7 | Айлина Альбертовна ХАКИМОВА Бавлы, МАУ ДО КСШ №3 Бавлинского МР РТ | 32.64 | 14.50 | 18.14 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
| 8 | Дарья Алексеевна СЕВАСТЬЯНОВА Клин, МБУ ДО СШОР "КЛИН СПОРТИВНЫЙ" | 32.53 | 13.80 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #12 | ||
| 9 | Анна Андреевна ТАВРИНА Казань, КФК Юный Чемпион | 32.14 | 14.45 | 17.69 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | ||
| 10 | Мария Сергеевна ЗАЙЦЕВА Алексеевское, МБУ ДО СШ по зимним видам спорта АМР РТ | 31.64 | 13.95 | 17.69 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #16 | ||
| 11 | Алена Романовна ХРИПЧЕНКО Йошкар-Ола, ГБУ ДО СШОР по ЛВС | 31.59 | 14.04 | 17.55 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #9 | ||
| 12 | Анастасия Сергеевна ЗАЙЦЕВА Алексеевское, МБУ ДО СШ по зимним видам спорта АМР РТ | 31.10 | 13.88 | 17.72 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #7 | ||
| 13 | Кира Павловна КОВАЛЕВА Набережные Челны, МБУ ДО СШ ЧЕЛНЫ | 30.63 | 12.63 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | ||
| 14 | Диана Артуровна ГАТИАТУЛЛИНА Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | 28.58 | 11.79 | 16.79 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #17 | ||
| 15 | Соня Николаевна ШЕПЕЛИНА Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | 28.34 | 11.15 | 17.69 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #4 | ||
| 16 | Елизавета Павловна САВИНЫХ Киров, КОГАУ СШ Дымка | 27.03 | 11.43 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.50 | #13 | ||
| 17 | Дарья Андреевна ГОРШКОВА Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Ракета | 26.53 | 10.21 | 16.82 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #3 | ||
| 18 | Дарья Дмитриевна МАКСИМОВА Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | 26.18 | 8.91 | 17.27 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.05.2026 14:28