| No. | Имя | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Евгения Сергеевна АДУШЕВА | Саранск, ГБУ ДО РМ СШАкадемия ФК на коньках | |
| 2 | Диана Эдуардовна АЛЬМИЕВА | Казань, КФК Quadro | |
| 3 | Паулина Владиславовна АРТЕМЬЕВА | Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | |
| 4 | Алиса Тимуровна БАЙРАМОВА | Бавлы, МАУ ДО КСШ №3 Бавлинского МР РТ | |
| 5 | Амелия Вадимовна БАКАЕВА | Саект-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ НЕВСКИЙ ЛЕД | |
| 6 | Ева Суреновна БИТАЗИС | Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | |
| 7 | Аврора Андреевна ВДОВИЧЕНКО | Саект-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ НЕВСКИЙ ЛЕД | |
| 8 | Ясмина Тимуровна ГАЛИМОВА | Казань, ГБУ ДО РСШОР по ФК и ШТ | |
| 9 | Амира Умедовна ГИЛЬМАНОВА | Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | |
| 10 | Мирослава Юрьевна ГОЛОВИЗНИНА | Киров, КОГАУ СШ Дымка | |
| 11 | Амелия Андреевна ГРИГОРЬЕВА | Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | |
| 12 | Дарина Ильнуровна ЗИЯТДИНОВА | Казань, ГБУ ДО РСШОР по ФК и ШТ | |
| 13 | Ева Николаевна КАРМАНОВА | Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | |
| 14 | Юлия Константиновна КУЗНЕЦОВА | Саект-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ НЕВСКИЙ ЛЕД | |
| 15 | Ульяна Степановна МАКАРОВА | Казань, ГБУ ДО РСШОР по ФК и ШТ | |
| 16 | Алиса Константиновна МАКСИМОВИЧ | Казань, ГБУ ДО РСШОР по ФК и ШТ | |
| 17 | Агата Робертовна МИЛЛЕР | Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | |
| 18 | София Ивановна НИКОЛАЕВА | Казань, ГБУ ДО РСШОР по ФК и ШТ | |
| 19 | Амелия Альбертовна НУРТДИНОВА | Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | |
| 20 | Ева Дмитриевна ПОЛЯКОВА | Уфа, АНО Школа фигурного катания | |
| 21 | Ралина Рафаэлевна РАМАЗАНОВА | Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | |
| 22 | Аиша Далеровна РАХМОНОВА | Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | |
| 23 | Амина Абударовна САБИТОВА | Казань, КФК Quadro | |
| 24 | Елизавета Павловна САВИНЫХ | Киров, КОГАУ СШ Дымка | |
| 25 | Ралина Рамилевна САЛАХОВА | Набережные Челны, МБУ ДО СШ ЧЕЛНЫ | |
| 26 | Амелия Азаматовна САФИНА | Бавлы, МАУ ДО КСШ №3 Бавлинского МР РТ | |
| 27 | Ясмина Радиковна СИНГАТУЛЛИНА | Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | |
| 28 | Ксения Андреевна СТЕПАНОВА | Казань, ГБУ ДО РСШОР по ФК и ШТ | |
| 29 | Нелли Фаридовна ТАЛИПОВА | Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | |
| 30 | Дария Динаровна ФАТТАХОВА | Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | |
| 31 | Айлина Альбертовна ХАКИМОВА | Бавлы, МАУ ДО КСШ №3 Бавлинского МР РТ | |
| 32 | Екатерина Алексеевна ЧЕРНЯТЬЕВА | Киров, КОГАУ СШ Дымка | |
| 33 | Мария Александровна ЧИГВИНЦЕВА | Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | |
| 34 | Альмира Александровна ЧИКУНОВА | Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | |
| 35 | Альмира Айдаровна ШАЙГАРДАНОВА | Высокая Гора, МБУ ДО СШ Биектау ВМР РТ | |
| 36 | Анелия Тимуровна ШАРИПОВА | Набережные Челны, МБУ ДО СШ ЧЕЛНЫ | |
| 37 | Эмилия Равилевна ЯРУЛЛИНА | Казань, МАУ ДО СШФСО Ак Буре |
Last Update: 16.11.2025 13:41