| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мира Ивановна КОЗИНА Саект-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ НЕВСКИЙ ЛЕД | 18.44 | 8.06 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Мария Сергеевна ЮРКИНА Саект-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ НЕВСКИЙ ЛЕД | 17.31 | 7.81 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #28 | ||
| 3 | Малика Анваровна ЗАРБИЕВА Казань, ГБУ ДО РСШОР по ФК и ШТ | 16.78 | 7.66 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #19 | ||
| 4 | Ясмина Руслановна ЮНУСОВА Казань, МАУ ДО СШФСО Ак Буре | 16.70 | 7.58 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Самира Вячеславовна ПЕСТОВА Уфа, АНО Школа фигурного катания | 16.62 | 7.74 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #13 | ||
| 6 | Есения Михайловна АЗАНОВИЧ Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 16.56 | 7.68 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Марьям Рустемовна САДЫКОВА Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | 16.20 | 7.20 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #24 | ||
| 8 | Ксения Витальевна ЕРОХИНА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 16.06 | 7.18 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #15 | ||
| 9 | Василиса Сергеевна ГУЛЕВСКАЯ Саект-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ НЕВСКИЙ ЛЕД | 15.95 | 6.07 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #8 | ||
| 10 | Камила Робертовна ШУГУЛЕВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 15.95 | 6.57 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #17 | ||
| 11 | Аврора Артемовна АНТОНОВА Набережные Челны, МБУ ДО СШ ЧЕЛНЫ | 15.88 | 6.50 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #18 | ||
| 12 | Екатерина Александровна ЗАГРЕБИНА Казань, МАУ ДО СШФСО Ак Буре | 15.50 | 7.24 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #25 | ||
| 13 | Варвара Сергеевна ВОЛЬНОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 15.38 | 6.24 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #21 | ||
| 14 | Лилия Ирековна САДРИЕВА Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | 15.30 | 6.80 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #26 | ||
| 15 | Ариана Александровна СЕРОВА Казань, ГБУ ДО РСШОР по ФК и ШТ | 15.02 | 7.00 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #4 | ||
| 16 | Данелия Алмазовна ГИБАДУЛЛИНА Казань, МАУ ДО СШФСО Ак Буре | 14.96 | 6.33 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #16 | ||
| 17 | Амелия Алексеевна ЕРШОВА Казань, КФК Quadro | 14.85 | 6.97 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #6 | ||
| 18 | Анна Вадимовна ТЮРИНА Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | 14.72 | 6.84 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #11 | ||
| 19 | Риана Айратовна ХАБИБУЛЛИНА Казань, МАУ ДО СШФСО Ак Буре | 14.63 | 6.12 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #12 | ||
| 20 | Аиша Тимуровна ГАРИФУЛЛИНА Казань, ГБУ ДО РСШОР по ФК и ШТ | 14.27 | 5.77 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #31 | ||
| 21 | Алиса Константиновна ПРЕДИНА Киров, КОГАУ СШ Дымка | 13.82 | 5.94 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #14 | ||
| 22 | Мадина Расимовна МИННЕХАНОВА Набережные Челны, МБУ ДО СШ ЧЕЛНЫ | 13.71 | 5.97 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #10 | ||
| 23 | Зинаида Александровна ЧЕРНОВА Казань, КФК Quadro | 13.61 | 5.85 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #7 | ||
| 24 | Малика Тимуровна МИННИХАНОВА Казань, МАУ ДО СШФСО Ак Буре | 13.32 | 5.56 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #27 | ||
| 25 | Эмилия Рубиновна МУСИНА Казань, ООО Грация | 13.28 | 5.90 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #20 | ||
| 26 | Карина Евгеньевна ПИВОВАРОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 12.48 | 4.96 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #32 | ||
| 27 | Риана Рамилевна СИНЯКАЕВА Казань, МАУ ДО СШФСО Ак Буре | 12.46 | 4.44 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #33 | ||
| 28 | Агата Артемовна АНДРЕЯНОВА Казань, ГБУ ДО РСШОР по ФК и ШТ | 12.16 | 4.14 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #30 | ||
| 29 | Агдалия Фанилевна ЗАЙНУЛЛИНА Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 11.72 | 4.22 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | ||
| 30 | Самира Маратовна СИРУКОВА Казань, КФК Quadro | 11.32 | 4.80 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #34 | ||
| 31 | Амина Айдаровна ГАЛИМУЛЛИНА Казань, МАУ ДО СШФСО Ак Буре | 10.89 | 4.01 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #22 | ||
| 32 | Аделаида Эльдаровна АХТЯМОВА Буинск, МБУ ДО СШ Арктика | 8.81 | 2.55 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #29 | ||
| 33 | Талия Саматовна ТАЕПОВА Казань, ГБУ ДО РСШОР по ФК и ШТ | 8.79 | 3.28 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 1.50 | #23 | ||
| 34 | Варвара Александровна МОИСЕЕВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 8.65 | 2.52 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.11.2025 13:41