| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения Андреевна КИСЕЛЁВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 28.95 | 1 |
| 2 | Ульяна Георгиевна ШУБИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 27.66 | 2 |
| 3 | Полина Максимовна КАПРАЛОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 27.09 | 3 |
| 4 | Елизавета Сергеевна КУРИЦЫНА Нижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 26.92 | 4 |
| 5 | Мария Ивановна КОРОБОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 26.44 | 5 |
| 6 | Ариана Андреевна БЕККЕР Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 25.79 | 6 |
| 7 | Алиса Сергеевна НОРИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 25.31 | 7 |
| 8 | Александра Михайловна БУДЫЛИНА Нижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 23.84 | 8 |
| 9 | Ксения Андреевна ПРЯНИЧНИКОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 21.85 | 9 |
| 10 | Виктория Михайловна ЧАСТНОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 21.60 | 10 |
Last Update: 04.05.2026 6:24