| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Евгеньевна МАРКОВА Нижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 131.91 | 1 | 1 |
| 2 | Мира Евгеньевна ЕСАУЛОВА Нижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 119.79 | 2 | 4 |
| 3 | Вероника Евгеньевна МАРЯШИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 119.60 | 5 | 2 |
| 4 | Варвара Владимировна ВАРЕНЦОВА Балахна, МБУ ФОК «Олимпийский» | ННО | 119.31 | 3 | 3 |
| 5 | Дарья Романовна ЛОГИНОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 115.49 | 4 | 5 |
| 6 | Полина Алексеевна КУЗНЕЦОВА Кулебаки, МБУ ДО "СШ "ФОК г. Кулебаки НО" | ННО | 110.52 | 7 | 6 |
| 7 | Кристина Максимовна КАСАТКИНА Кулебаки, МБУ ДО "СШ "ФОК г. Кулебаки НО" | ННО | 110.32 | 6 | 7 |
| 8 | София Ивановна ЛАРЬКИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 104.64 | 9 | 8 |
| 9 | Мирослава Олеговна ЧЕСНОКОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | ННО | 102.71 | 10 | 9 |
| 10 | Дарья Даниловна БУРЫКИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 98.26 | 11 | 10 |
| 11 | Ксения Михайловна БУДЫЛИНА Нижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 96.66 | 12 | 13 |
| 12 | Екатерина Алексеевна ЧИЛЬКИНА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | ННО | 96.54 | 8 | 15 |
| 13 | Алиса Александровна ШУМСКАЯ Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | ННО | 96.26 | 13 | 14 |
| 14 | Мария Анатольевна ШИРОКОВА Павлово, ГАОУ ДО НО СШ «ФОК в г.Павлово НО» | ННО | 96.05 | 14 | 11 |
| 15 | Мария Евгеньевна АРТЕМЬЕВА Нижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 93.35 | 16 | 12 |
| 16 | Алиса Сергеевна ЛАПШИНА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | ННО | 85.75 | 18 | 16 |
| 17 | Кристина Антоновна ГОНЧАРОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 82.19 | 15 | 18 |
| 18 | Полина Сергеевна КАБАНОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | ННО | 80.93 | 19 | 17 |
| 19 | Милана Максимовна РОДИОНОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ "ДС "Заречье" | ННО | 78.98 | 17 | 19 |
Last Update: 04.05.2026 6:24