| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Ильинична ВАРАКИНА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | ННО | 13.01 | 6.59 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Александра Евгеньевна КЛИНЦОВА Нижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 12.05 | 5.82 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 3 | София Александровна ДИНГЕС Выкса, МБУ ДО "СШ "Спартак" | ННО | 11.82 | 5.77 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Таисия Денисовна ТУГУШЕВА Павлово, ГАОУ ДО НО СШ «ФОК в г.Павлово НО» | ННО | 11.64 | 5.77 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Мария Сергеевна ШИБЕР Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | ННО | 11.45 | 6.13 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 6 | София Александровна НИКОЛАЕВА Богородск, МАУ ФОК "Победа" | ННО | 11.21 | 5.89 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Александра Алексеевна ТРУСОВА Володарск, МБУ ДО ФОК "Триумф" | ННО | 11.13 | 5.81 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Анастасия Дмитриевна КУЗНЕЦОВА Нижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 10.71 | 5.21 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Александра Алексеевна ФИРСТОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 10.70 | 5.20 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Дарья Евгеньевна ГРУНИНА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 10.63 | 5.68 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
| 11 | София Романовна УЛЬМАСКУЛОВА Нижний Новгород, ШФК "Искра" (ИП Юматова И.А.) | ННО | 10.55 | 5.60 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Екатерина Алексеевна БУЛЫГИНА Городец, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК в г.Городец" | ННО | 10.15 | 5.20 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Евгения Дмитриевна БАКАНОВА Личная заявка | ННО | 9.80 | 5.03 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Валерия Сергеевна ПАВЛОВА Павлово, ГАОУ ДО НО СШ «ФОК в г.Павлово НО» | ННО | 9.63 | 4.68 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Юстина Антоновна ЩЕТКИНА Павлово, ГАОУ ДО НО СШ «ФОК в г.Павлово НО» | ННО | 9.26 | 4.86 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Злата Анатольевна ЛЕПЕШКИНА Павлово, ГАОУ ДО НО СШ «ФОК в г.Павлово НО» | ННО | 7.78 | 3.56 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.05.2026 6:24