| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Сергевна СОМОВА Нижний Новгород, ШФК "Искра" (ИП Юматова И.А.) | ННО | 11.79 | 5.92 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Вероника Артемовна АНТОНОВА Балахна, МБУ ФОК «Олимпийский» | ННО | 11.33 | 5.65 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Вероника Евгеньевна КУДРЯШОВА Балахна, МБУ ФОК «Олимпийский» | ННО | 10.97 | 5.47 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Мирра Мутрибшоевна МИРЗОЕВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | ННО | 10.73 | 5.60 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Арина Александровна МЫСЯГИНА Нижний Новгород, ШФК "Искра" (ИП Юматова И.А.) | ННО | 10.24 | 5.11 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Виктория Максимовна КОСТИНА Нижний Новгород, ШФК "Искра" (ИП Юматова И.А.) | ННО | 10.20 | 5.25 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Алиса Олеговна КЛЕПИКОВА Павлово, ГАОУ ДО НО СШ «ФОК в г.Павлово НО» | ННО | 9.40 | 4.95 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.05.2026 6:24