| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белла Андреевна БЕККЕР Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 17.47 | 7.46 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Лидия Дмитриевна ХАЗОВА Нижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 16.35 | 7.11 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Анна Алексеевна САНКИНА Богородск, МАУ ФОК "Победа" | ННО | 15.97 | 7.22 | 8.75 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Елизавета Максимовна ВЛАДИМИРОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 15.87 | 6.11 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Ева Максимовна КАНЫГИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 15.65 | 6.65 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
| 6 | Эсмира Лутфулоевна МУХАМАДУЛЛОЕВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 15.63 | 6.11 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Екатерина Александровна БОРОВИКОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 15.44 | 6.18 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Виктория Евгеньевна НАЗАРОВА Городец, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК в г.Городец" | ННО | 15.15 | 6.89 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Евгения Антоновна ЛЕБЕДЕВА Володарск, МБУ ДО ФОК "Триумф" | ННО | 15.10 | 6.96 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Василиса Николаевна КОЗЛОВА Сокольское, МБУ ФОК "Сокол" | ННО | 14.58 | 6.07 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Алиса Дмитриевна ТАРАСКИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 14.04 | 5.41 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #24 | |
| 12 | Эльвира Александровна МОИСЕЕВА Богородск, МАУ ФОК "Победа" | ННО | 14.00 | 6.74 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Дарья Валентиновна ДЕМКИНА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 13.90 | 5.88 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Валерия Андреевна БАРЫШНИКОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | ННО | 13.76 | 6.00 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #22 | |
| 15 | Арина Тимуровна КРУГЛЯК Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | ННО | 12.94 | 4.94 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #23 | |
| 16 | София Станиславовна САВЕЛЬЕВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 12.72 | 4.96 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Александра Кирилловна МАРЧЕНКО Московская область, МБУ ДО СШ ‘Одинцово’ | МОБ | 12.24 | 5.11 | 8.13 | 2.50 | 2.92 | 1.00 | #7 | |
| 18 | Валерия Дмитриевна БАУЛИНА Выкса, МБУ ДО "СШ "Спартак" | ННО | 10.36 | 3.24 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #19 | |
| 19 | Кристина Антоновна ПЕРФИЛОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 10.28 | 3.40 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
| 20 | Алиса Антоновна ПУШКОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 10.26 | 3.50 | 6.76 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 21 | Вера Сергеевна ПАВЛОВА Нижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 9.64 | 3.63 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #4 | |
| 22 | Валерия Львовна ЕФИМОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 9.16 | 3.15 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.05.2026 6:24