| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна Александровна АНТРОПОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 30.13 | 15.31 | 14.82 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Елизавета Антоновна МАРТЫНОВА Нижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 28.69 | 14.23 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Елизавета Максимовна КАПАНОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | ННО | 26.99 | 13.26 | 13.73 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Виктория Сергеевна ОВСЯННИКОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 26.68 | 12.50 | 14.18 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Василиса Сергеевна ШЕМИНА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 25.99 | 13.60 | 12.39 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Алиса Ильинична ФАРБЕЙ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 25.27 | 11.59 | 14.18 | 4.67 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Ева Романовна ВАЛИУЛЛИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 25.12 | 11.38 | 13.74 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Варвара Максимовна КОСТИНА Володарск, МБУ ДО ФОК "Триумф" | ННО | 24.17 | 12.30 | 11.87 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Элина Константиновна МЕТЕЛЬКОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ "ДС "Заречье" | ННО | 24.09 | 12.85 | 11.24 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Валерия Владимировна ЗУБЕНКО Нижний Новгород, МАУ ДО СШ "ФОК Волжский берег" | ННО | 23.93 | 12.00 | 12.93 | 4.25 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Алисия Алексеевна ГОНЧАРУК Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 23.67 | 11.28 | 12.39 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Екатерина Игоревна ГУСЕВА Нижний Новгород, МАУ ДО СШ "ФОК Волжский берег" | ННО | 23.05 | 11.20 | 11.85 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
| 13 | Анна Александровна ХОЛОДОВА Кулебаки, МБУ ДО "СШ "ФОК г. Кулебаки НО" | ННО | 22.94 | 10.10 | 12.84 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Дарья Кирилловна МОРОЗОВА Кулебаки, МБУ ДО "СШ "ФОК г. Кулебаки НО" | ННО | 22.88 | 10.04 | 12.84 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #24 | |
| 15 | Алина Александровна АРТАМОНОВА Нижний Новгород, МАУ ДО СШ "ФОК Волжский берег" | ННО | 22.68 | 11.67 | 11.51 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #15 | |
| 16 | Екатерина Николаевна СВИДОВСКАЯ Нижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 22.35 | 9.69 | 12.66 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Виктория Андреевна НОСКОВА Лысково, МАУ ДО СШ "ФОК Олимп" | ННО | 21.93 | 10.56 | 11.87 | 3.92 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 18 | Ангелина Вячеславовна БУХАЛКИНА Починки, МБУ ДО ФОК "Урожай" | ННО | 21.93 | 9.63 | 12.30 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 19 | София Артемовна ЛАЗАРЕВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ "ДС "Заречье" | ННО | 21.79 | 9.76 | 12.03 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
| 20 | Полина Алексеевна ГОНЧАРОВА Балахна, МБУ ФОК «Олимпийский» | ННО | 21.12 | 10.62 | 11.50 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
| 21 | Злата Михайловна АЛЕКСЕЕВА Выкса, МБУ ДО "СШ "Спартак" | ННО | 20.62 | 7.60 | 13.02 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #22 | |
| 22 | Александра Алексеевна ЯКИМОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 20.45 | 9.26 | 11.69 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
| 23 | Варвара Сергеевна АРЕФЬЕВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ "ДС "Заречье" | ННО | 18.43 | 8.63 | 10.80 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #17 | |
| 24 | Полина Михайловна СЕМЕНОВА Нижний Новгород, МАУ ДО СШ "ФОК Волжский берег" | ННО | 17.80 | 6.93 | 10.87 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.05.2026 6:24