| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Антоновна МАРТЫНОВА Нижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 52.92 | 25.76 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Виктория Сергеевна ОВСЯННИКОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 51.56 | 25.06 | 26.50 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Марьяна Александровна АНТРОПОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 51.18 | 24.34 | 27.34 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #24 | |
| 4 | Валерия Владимировна ЗУБЕНКО Нижний Новгород, МАУ ДО СШ "ФОК Волжский берег" | ННО | 49.61 | 25.77 | 23.84 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Алиса Ильинична ФАРБЕЙ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 49.59 | 23.93 | 26.16 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #19 | |
| 6 | Елизавета Максимовна КАПАНОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | ННО | 49.17 | 22.99 | 26.18 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
| 7 | Дарья Кирилловна МОРОЗОВА Кулебаки, МБУ ДО "СШ "ФОК г. Кулебаки НО" | ННО | 45.65 | 23.31 | 22.34 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Ева Романовна ВАЛИУЛЛИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 45.26 | 21.42 | 23.84 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Екатерина Николаевна СВИДОВСКАЯ Нижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 44.87 | 22.37 | 22.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Анна Александровна ХОЛОДОВА Кулебаки, МБУ ДО "СШ "ФОК г. Кулебаки НО" | ННО | 44.42 | 21.58 | 23.34 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #12 | |
| 11 | Василиса Сергеевна ШЕМИНА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 44.17 | 23.33 | 21.34 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #20 | |
| 12 | Ангелина Вячеславовна БУХАЛКИНА Починки, МБУ ДО ФОК "Урожай" | ННО | 42.90 | 20.90 | 22.00 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Александра Алексеевна ЯКИМОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 42.33 | 21.33 | 22.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #3 | |
| 14 | Варвара Максимовна КОСТИНА Володарск, МБУ ДО ФОК "Триумф" | ННО | 40.79 | 19.95 | 20.84 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 15 | София Артемовна ЛАЗАРЕВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ "ДС "Заречье" | ННО | 40.71 | 20.37 | 20.84 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 16 | Алисия Алексеевна ГОНЧАРУК Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 39.99 | 17.15 | 22.84 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Злата Михайловна АЛЕКСЕЕВА Выкса, МБУ ДО "СШ "Спартак" | ННО | 39.56 | 17.90 | 22.16 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 18 | Алина Александровна АРТАМОНОВА Нижний Новгород, МАУ ДО СШ "ФОК Волжский берег" | ННО | 39.31 | 20.99 | 19.32 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #10 | |
| 19 | Элина Константиновна МЕТЕЛЬКОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ "ДС "Заречье" | ННО | 38.93 | 20.75 | 18.68 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #16 | |
| 20 | Екатерина Игоревна ГУСЕВА Нижний Новгород, МАУ ДО СШ "ФОК Волжский берег" | ННО | 35.68 | 16.68 | 20.00 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #13 | |
| 21 | Виктория Андреевна НОСКОВА Лысково, МАУ ДО СШ "ФОК Олимп" | ННО | 35.08 | 15.40 | 20.68 | 3.67 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #8 | |
| 22 | Полина Михайловна СЕМЕНОВА Нижний Новгород, МАУ ДО СШ "ФОК Волжский берег" | ННО | 34.94 | 15.76 | 19.18 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 23 | Полина Алексеевна ГОНЧАРОВА Балахна, МБУ ФОК «Олимпийский» | ННО | 32.03 | 13.21 | 19.32 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
| 24 | Варвара Сергеевна АРЕФЬЕВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ "ДС "Заречье" | ННО | 25.43 | 11.93 | 16.50 | 2.75 | 2.33 | 3.17 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.05.2026 6:24