| No. | Имя | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Василиса Витальевна АБАКУМОВА | Свердловская область, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | СВЕ |
| 2 | Ксения Андреевна ВАГИНА | Ханты-Мансийский автономный округ, СК "Титан" | ХМА |
| 3 | Елизавета Игоревна ВАХИТОВА | Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 4 | Варвара Денисовна ВОРОНИНА | Нижегородская область, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК в г.Городец" | ННО |
| 5 | Ирина Романовна ГАРАЩУК | Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "Академия ФК на коньках" | МОР |
| 6 | Кристина Алексеевна ДВУРЕЧЕНСКАЯ | Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ |
| 7 | Мария Дмитриевна ДРАЧЁВА | Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ |
| 8 | Нелли Руслановна ЖИЛЯКОВА | Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ №-2 | КРГ |
| 9 | Анастасия Юрьевна ЖУЛАНОВА | Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орленок" | ПРМ |
| 10 | Риана Ринаровна КАДЫРОВА | Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФК и ШТ | ТАТ |
| 11 | Залина Рашидхановна КАПАЧЕВА | ЯНАО, МАУ ДО СШ "Контакт" | ЯНО |
| 12 | Мария Андреевна КВАСНИКОВА | Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО |
| 13 | Сабина Евгеньевна КИСЕЛЕВА | Пензенская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | ПНЗ |
| 14 | Маргарита Антоновна КОТЕНЁВА | Республика Марий Эл, ГБУ ДО СШОР по ЛВС | РМЭ |
| 15 | Евгения Сергеевна КРАСКОВА | Кировская область, КОГАУ ДО "СШ "Дымка" | КИР |
| 16 | Кира Брониславовна КУЗНЕЦОВА | Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФК и ШТ | ТАТ |
| 17 | Елизавета Владимировна ЛАБУТИНА | Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ |
| 18 | Софья Андреевна ЛУКИНА | Республика Башкортостан, АНО ШФК | БШК |
| 19 | Арина Евгеньевна МАРУСИЧ | Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ |
| 20 | Арина Дмитриевна ОРЕХОВСКАЯ | Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ |
| 21 | Виктория Владимировна ПАВЛОВА | Чувашская Республика, БУ ДО "СШОР №4" | ЧВШ |
| 22 | Ксения Евгеньевна ПОПОВА | Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ |
| 23 | София Алексеевна САВКИНА | Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ |
| 24 | Эльвина Радиковна ТУГУЗБАЕВА | Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФК и ШТ | ТАТ |
| 25 | Юлиана Александровна ЧЕРЕНЁВА | Удмуртская Республика, АУ УР "Ледовый дворец "Ижсталь" | УДМ |
| 26 | Маргарита Дмитриевна ЭНКИНА | Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орленок" | ПРМ |
Last Update: 21.02.2026 19:14