| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Денисович МАЛЬКОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФК и ШТ | ТАТ | 236.57 | 2 | 1 |
| 2 | Макар Дмитриевич СОЛОДНИКОВ Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орленок" | ПРМ | 235.91 | 1 | 2 |
| 3 | Ильяс Нуриазович ХАЛИУЛЛИН Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФК и ШТ | ТАТ | 225.29 | 4 | 3 |
| 4 | Роман Андреевич ГЛАЗОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 207.83 | 5 | 5 |
| 5 | Дмитрий Сергеевич ЖЕЛЕЗНЯК Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | СВЕ | 206.10 | 7 | 4 |
| 6 | Роман Сергеевич ПОПОВ Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 202.96 | 3 | 6 |
| 7 | Лев Сергеевич БОБЫК Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 197.38 | 6 | 7 |
| 8 | Павел Дмитриевич ФЕФИЛОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 182.79 | 8 | 9 |
| 9 | Владислав Михайлович ЛЕВИЧЕВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 177.80 | 12 | 8 |
| 10 | Искандер Азатович АМИРОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФК и ШТ | ТАТ | 175.77 | 9 | 11 |
| 11 | Богдан Денисович ШЕЛАПУТИН ЯНАО, ГАУ ДО СШ "Ямал" | ЯНО | 172.23 | 13 | 10 |
| 12 | Платон Олегович РОМАНОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 167.08 | 10 | 14 |
| 13 | Кирилл Сергеевич ШТУРБАБИН Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ №-2 | КРГ | 162.02 | 11 | 15 |
| 14 | Кирилл Константинович БЫЛИНИН Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 160.38 | 15 | 12 |
| 15 | Артемий Дмитриевич ДЕНИСОВ Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орленок" | ПРМ | 159.54 | 14 | 13 |
| 16 | Максим Сергеевич ДУБИНИН Удмуртская Республика, АУ УР "Ледовый дворец "Ижсталь" | УДМ | 148.44 | 16 | 16 |
| 17 | Владимир Николаевич ГИЛЕВ Республика Башкортостан, СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | БШК | 139.61 | 17 | 17 |
| 18 | Никита Андреевич ШИРОКОВ Республика Марий Эл, ГБУ ДО СШОР по ЛВС | РМЭ | 128.70 | 18 | 18 |
Last Update: 21.02.2026 19:14