| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Владимировна ЛАБУТИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 64.78 | 37.52 | 27.26 | 6.83 | 6.75 | 6.92 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Кира Брониславовна КУЗНЕЦОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФК и ШТ | ТАТ | 64.72 | 36.79 | 27.93 | 6.92 | 7.00 | 7.08 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Риана Ринаровна КАДЫРОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФК и ШТ | ТАТ | 63.66 | 36.52 | 27.14 | 6.83 | 6.75 | 6.83 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Эльвина Радиковна ТУГУЗБАЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФК и ШТ | ТАТ | 61.66 | 35.61 | 26.05 | 6.50 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Арина Дмитриевна ОРЕХОВСКАЯ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 61.04 | 33.11 | 27.93 | 7.08 | 6.92 | 7.00 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Ирина Романовна ГАРАЩУК Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "Академия ФК на коньках" | МОР | 59.30 | 34.13 | 25.17 | 6.33 | 6.17 | 6.42 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Арина Евгеньевна МАРУСИЧ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 57.05 | 32.23 | 24.82 | 6.25 | 6.08 | 6.33 | 0.00 | #23 | |
| 8 | Юлиана Александровна ЧЕРЕНЁВА Удмуртская Республика, АУ УР "Ледовый дворец "Ижсталь" | УДМ | 56.86 | 31.48 | 25.38 | 6.50 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Кристина Алексеевна ДВУРЕЧЕНСКАЯ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 56.43 | 31.49 | 24.94 | 6.33 | 6.00 | 6.42 | 0.00 | #8 | |
| 10 | София Алексеевна САВКИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 53.05 | 30.10 | 23.95 | 5.92 | 5.92 | 6.17 | 1.00 | #5 | |
| 11 | Василиса Витальевна АБАКУМОВА Свердловская область, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | СВЕ | 52.84 | 28.91 | 23.93 | 6.08 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Залина Рашидхановна КАПАЧЕВА ЯНАО, МАУ ДО СШ "Контакт" | ЯНО | 52.00 | 29.28 | 22.72 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Елизавета Игоревна ВАХИТОВА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 51.22 | 26.95 | 24.27 | 6.08 | 5.92 | 6.25 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Нелли Руслановна ЖИЛЯКОВА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ №-2 | КРГ | 50.99 | 27.93 | 23.06 | 5.67 | 5.67 | 6.00 | 0.00 | #26 | |
| 15 | Маргарита Дмитриевна ЭНКИНА Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орленок" | ПРМ | 50.46 | 26.53 | 23.93 | 6.08 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Ксения Андреевна ВАГИНА Ханты-Мансийский автономный округ, СК "Титан" | ХМА | 49.23 | 25.85 | 23.38 | 5.83 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Софья Андреевна ЛУКИНА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БШК | 47.06 | 24.57 | 22.49 | 5.58 | 5.50 | 5.83 | 0.00 | #20 | |
| 18 | Мария Дмитриевна ДРАЧЁВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 45.50 | 25.20 | 21.30 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #16 | |
| 19 | Виктория Владимировна ПАВЛОВА Чувашская Республика, БУ ДО "СШОР №4" | ЧВШ | 44.12 | 23.17 | 21.95 | 5.50 | 5.33 | 5.67 | 1.00 | #1 | |
| 20 | Анастасия Юрьевна ЖУЛАНОВА Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орленок" | ПРМ | 43.82 | 23.43 | 21.39 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #24 | |
| 21 | Ксения Евгеньевна ПОПОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 41.89 | 21.71 | 21.18 | 5.42 | 5.08 | 5.42 | 1.00 | #3 | |
| 22 | Варвара Денисовна ВОРОНИНА Нижегородская область, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК в г.Городец" | ННО | 41.51 | 21.79 | 20.72 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 1.00 | #14 | |
| 23 | Мария Андреевна КВАСНИКОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 41.07 | 22.45 | 20.62 | 5.08 | 4.92 | 5.50 | 2.00 | #18 | |
| 24 | Маргарита Антоновна КОТЕНЁВА Республика Марий Эл, ГБУ ДО СШОР по ЛВС | РМЭ | 39.69 | 19.97 | 20.72 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 1.00 | #21 | |
| 25 | Сабина Евгеньевна КИСЕЛЕВА Пензенская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | ПНЗ | 37.13 | 18.18 | 19.95 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #11 | |
| 26 | Евгения Сергеевна КРАСКОВА Кировская область, КОГАУ ДО "СШ "Дымка" | КИР | 29.34 | 13.71 | 17.63 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.02.2026 19:14