| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина Дмитриевна ОРЕХОВСКАЯ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 127.98 | 72.03 | 56.95 | 7.25 | 7.00 | 7.08 | 1.00 | #22 | |
| 2 | Елизавета Владимировна ЛАБУТИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 126.57 | 68.26 | 58.31 | 7.17 | 7.25 | 7.42 | 0.00 | #26 | |
| 3 | Кира Брониславовна КУЗНЕЦОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФК и ШТ | ТАТ | 122.19 | 64.11 | 58.08 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Эльвина Радиковна ТУГУЗБАЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФК и ШТ | ТАТ | 120.75 | 65.71 | 56.04 | 7.08 | 6.83 | 7.08 | 1.00 | #23 | |
| 5 | Риана Ринаровна КАДЫРОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФК и ШТ | ТАТ | 115.24 | 59.29 | 56.95 | 7.08 | 7.00 | 7.25 | 1.00 | #24 | |
| 6 | Арина Евгеньевна МАРУСИЧ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 113.16 | 60.63 | 52.53 | 6.67 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Ирина Романовна ГАРАЩУК Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "Академия ФК на коньках" | МОР | 111.18 | 58.35 | 53.83 | 6.75 | 6.58 | 6.83 | 1.00 | #21 | |
| 8 | Василиса Витальевна АБАКУМОВА Свердловская область, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | СВЕ | 111.11 | 61.38 | 50.73 | 6.33 | 6.17 | 6.50 | 1.00 | #16 | |
| 9 | Маргарита Дмитриевна ЭНКИНА Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орленок" | ПРМ | 110.62 | 61.22 | 49.40 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #12 | |
| 10 | София Алексеевна САВКИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 110.28 | 59.24 | 52.04 | 6.58 | 6.33 | 6.58 | 1.00 | #17 | |
| 11 | Кристина Алексеевна ДВУРЕЧЕНСКАЯ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 107.02 | 57.28 | 50.74 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 1.00 | #18 | |
| 12 | Юлиана Александровна ЧЕРЕНЁВА Удмуртская Республика, АУ УР "Ледовый дворец "Ижсталь" | УДМ | 104.20 | 51.68 | 52.52 | 6.58 | 6.42 | 6.67 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Варвара Денисовна ВОРОНИНА Нижегородская область, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК в г.Городец" | ННО | 99.63 | 54.90 | 44.73 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Елизавета Игоревна ВАХИТОВА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 98.41 | 52.13 | 46.28 | 5.83 | 5.58 | 5.92 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Софья Андреевна ЛУКИНА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БШК | 92.64 | 48.03 | 45.61 | 5.75 | 5.50 | 5.83 | 1.00 | #10 | |
| 16 | Ксения Андреевна ВАГИНА Ханты-Мансийский автономный округ, СК "Титан" | ХМА | 92.29 | 44.02 | 48.27 | 6.17 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Залина Рашидхановна КАПАЧЕВА ЯНАО, МАУ ДО СШ "Контакт" | ЯНО | 91.48 | 45.76 | 46.72 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #15 | |
| 18 | Мария Дмитриевна ДРАЧЁВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 89.37 | 45.19 | 45.18 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #9 | |
| 19 | Ксения Евгеньевна ПОПОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 84.55 | 43.83 | 42.72 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 2.00 | #6 | |
| 20 | Нелли Руслановна ЖИЛЯКОВА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ №-2 | КРГ | 83.78 | 40.51 | 44.27 | 5.50 | 5.33 | 5.75 | 1.00 | #13 | |
| 21 | Маргарита Антоновна КОТЕНЁВА Республика Марий Эл, ГБУ ДО СШОР по ЛВС | РМЭ | 83.37 | 43.52 | 41.85 | 5.25 | 4.92 | 5.50 | 2.00 | #3 | |
| 22 | Виктория Владимировна ПАВЛОВА Чувашская Республика, БУ ДО "СШОР №4" | ЧВШ | 78.70 | 36.52 | 43.18 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #8 | |
| 23 | Анастасия Юрьевна ЖУЛАНОВА Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орленок" | ПРМ | 78.42 | 39.70 | 40.72 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 2.00 | #7 | |
| 24 | Сабина Евгеньевна КИСЕЛЕВА Пензенская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | ПНЗ | 76.46 | 38.87 | 39.59 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 2.00 | #2 | |
| 25 | Евгения Сергеевна КРАСКОВА Кировская область, КОГАУ ДО "СШ "Дымка" | КИР | 65.04 | 30.44 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
| 26 | Мария Андреевна КВАСНИКОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 55.22 | 29.18 | 32.04 | 3.92 | 3.75 | 4.33 | 6.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.02.2026 19:14