| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Дмитриевна МЕДВЕДЕВА Кострома, СОО ФФККО | 166.31 | 1 | 1 | |
| 2 | Елена НИКУЛИНА Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | 126.90 | 2 | 3 | |
| 3 | Сабина Ленаровна ЛУТФУЛЛИНА Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 126.20 | 3 | 4 | |
| 4 | Анастасия Михайловна КАЛИНИНА Набережные Челны, МБУ ДО СШ ЧЕЛНЫ | 117.17 | 6 | 5 | |
| 5 | Виктория Павловна ИСАЕНКОВА Санкт-Петербург, СОК Ижорец | 117.13 | 9 | 2 | |
| 6 | Мария Ильинична ГОЛЬНЕВА Пермь, МАУ ДО СШ Прикамье | 110.74 | 5 | 7 | |
| 7 | Злата Григорьевна ОРЛОВА Сургут, МАУ ДО СШ "ЛДС" | 109.14 | 4 | 10 | |
| 8 | Александра Владимировна ВЫДРИНА Казань, МБУ СШОР Тодес | 104.12 | 14 | 6 | |
| 9 | Снежана Дмитриевна МОРОЗОВА Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 103.40 | 10 | 8 | |
| 10 | Виктория Алексеевна СМИРНОВА Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 102.37 | 11 | 9 | |
| 11 | Камиля Камилевна ЮСУПОВА Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 100.84 | 8 | 12 | |
| 12 | Эстелла Искандеровна ХАЗИЕВА Набережные Челны, МБУ ДО СШ ЧЕЛНЫ | 99.46 | 7 | 14 | |
| 13 | Ульяна Павловна КОМАРОВА Зеленодольск, МАУ ДО СШ Ледокол ЗМР РТ | 95.62 | 12 | 13 | |
| 14 | Есения Сергеевна КОРЧАШКИНА Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 90.56 | 15 | 11 | |
| 15 | Сабина Ильшатовна МУХАМЕТШИНА Бавлы, МАУ ДО КСШ №3 Бавлинского МР РТ | 82.00 | 13 | 16 | |
| 16 | Екатерина Алексеевна СТЕПАНОВА Зеленодольск, МАУ ДО СШ Ледокол ЗМР РТ | 76.67 | 16 | 15 |
Last Update: 12.05.2026 16:36