| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Дмитриевна МЕДВЕДЕВА Кострома, СОО ФФККО | 61.06 | 35.17 | 25.89 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #12 | ||
| 2 | Елена НИКУЛИНА Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | 48.43 | 24.55 | 23.88 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #10 | ||
| 3 | Сабина Ленаровна ЛУТФУЛЛИНА Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 48.41 | 26.53 | 21.88 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Злата Григорьевна ОРЛОВА Сургут, МАУ ДО СШ "ЛДС" | 43.86 | 21.61 | 22.25 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Мария Ильинична ГОЛЬНЕВА Пермь, МАУ ДО СШ Прикамье | 42.11 | 20.98 | 22.13 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #9 | ||
| 6 | Анастасия Михайловна КАЛИНИНА Набережные Челны, МБУ ДО СШ ЧЕЛНЫ | 40.84 | 20.07 | 20.77 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Эстелла Искандеровна ХАЗИЕВА Набережные Челны, МБУ ДО СШ ЧЕЛНЫ | 38.63 | 18.50 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | ||
| 8 | Камиля Камилевна ЮСУПОВА Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 38.61 | 18.24 | 20.37 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #17 | ||
| 9 | Виктория Павловна ИСАЕНКОВА Санкт-Петербург, СОК Ижорец | 38.11 | 18.23 | 19.88 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 0.00 | #8 | ||
| 10 | Снежана Дмитриевна МОРОЗОВА Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 37.57 | 18.33 | 20.24 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #13 | ||
| 11 | Виктория Алексеевна СМИРНОВА Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 36.88 | 18.00 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #16 | ||
| 12 | Ульяна Павловна КОМАРОВА Зеленодольск, МАУ ДО СШ Ледокол ЗМР РТ | 34.30 | 15.54 | 18.76 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #15 | ||
| 13 | Сабина Ильшатовна МУХАМЕТШИНА Бавлы, МАУ ДО КСШ №3 Бавлинского МР РТ | 34.00 | 16.00 | 18.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #6 | ||
| 14 | Александра Владимировна ВЫДРИНА Казань, МБУ СШОР Тодес | 33.90 | 16.39 | 19.51 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #14 | ||
| 15 | Есения Сергеевна КОРЧАШКИНА Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 27.86 | 9.84 | 19.02 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #11 | ||
| 16 | Екатерина Алексеевна СТЕПАНОВА Зеленодольск, МАУ ДО СШ Ледокол ЗМР РТ | 24.37 | 7.73 | 18.64 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.05.2026 16:36