| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Дмитриевна МЕДВЕДЕВА Кострома, СОО ФФККО | 105.25 | 59.86 | 45.39 | 5.75 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #16 | ||
| 2 | Виктория Павловна ИСАЕНКОВА Санкт-Петербург, СОК Ижорец | 79.02 | 37.42 | 41.60 | 5.25 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #8 | ||
| 3 | Елена НИКУЛИНА Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | 78.47 | 35.99 | 42.48 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #15 | ||
| 4 | Сабина Ленаровна ЛУТФУЛЛИНА Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 77.79 | 38.41 | 39.38 | 5.08 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #14 | ||
| 5 | Анастасия Михайловна КАЛИНИНА Набережные Челны, МБУ ДО СШ ЧЕЛНЫ | 76.33 | 36.28 | 40.05 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #11 | ||
| 6 | Александра Владимировна ВЫДРИНА Казань, МБУ СШОР Тодес | 70.22 | 32.84 | 37.38 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Мария Ильинична ГОЛЬНЕВА Пермь, МАУ ДО СШ Прикамье | 68.63 | 30.58 | 40.05 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 2.00 | #12 | ||
| 8 | Снежана Дмитриевна МОРОЗОВА Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 65.83 | 29.99 | 35.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | ||
| 9 | Виктория Алексеевна СМИРНОВА Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 65.49 | 30.10 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #6 | ||
| 10 | Злата Григорьевна ОРЛОВА Сургут, МАУ ДО СШ "ЛДС" | 65.28 | 27.56 | 38.72 | 4.92 | 4.50 | 5.08 | 1.00 | #13 | ||
| 11 | Есения Сергеевна КОРЧАШКИНА Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 62.70 | 28.99 | 34.71 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #2 | ||
| 12 | Камиля Камилевна ЮСУПОВА Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 62.23 | 24.82 | 37.41 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #9 | ||
| 13 | Ульяна Павловна КОМАРОВА Зеленодольск, МАУ ДО СШ Ледокол ЗМР РТ | 61.32 | 27.28 | 34.04 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #5 | ||
| 14 | Эстелла Искандеровна ХАЗИЕВА Набережные Челны, МБУ ДО СШ ЧЕЛНЫ | 60.83 | 25.11 | 36.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #10 | ||
| 15 | Екатерина Алексеевна СТЕПАНОВА Зеленодольск, МАУ ДО СШ Ледокол ЗМР РТ | 52.30 | 20.71 | 31.59 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #1 | ||
| 16 | Сабина Ильшатовна МУХАМЕТШИНА Бавлы, МАУ ДО КСШ №3 Бавлинского МР РТ | 48.00 | 18.62 | 31.38 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.05.2026 16:36