| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Антоновна ДВОЙНИКОВА Воскресенское, МБУ ФОК "Олимпия" | ННО | 7.53 | 3.50 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ксения Ильинична СНЕГОВА Воскресенское, МБУ ФОК "Олимпия" | ННО | 5.75 | 3.00 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | София Антоновна ЮМАТОВА Нижний Новгород, ШФК "Искра" (ИП Юматова И.А.) | ННО | 5.75 | 3.00 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Алиса Андреевна ДМИТРИЕВА Нижний Новгород, ШФК "Искра" (ИП Юматова И.А.) | ННО | 5.21 | 2.83 | 2.38 | 1.08 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ульяна Максимовна КУВЫЛЁВА Нижний Новгород, ШФК "Искра" (ИП Юматова И.А.) | ННО | 1.83 | 0.50 | 1.83 | 0.83 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.03.2026 17:38