| No. | Имя | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Дарина Сергеевна АБРАМОВА | Республика Татарстан, МАУ СШОР "ФСО "Авиатор"" | ТАТ |
| 2 | Александра Александровна АНУШОВА | Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | МОБ |
| 3 | Евгения Евгеньевна БАЖАНОВА | Воронежская область, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конек" | ВОР |
| 4 | Маргарита Вячеславовна БЕЛЬСКИХ | Новосибирская область, МАУ ДО СШОР"ЦЗВС" | НСБ |
| 5 | Кира Александровна БУЛАВКИНА | Чувашская Республика, БУ ДО "СШ №4" | ЧВШ |
| 6 | Арина Андреевна ВАСИЛЬЕВА | Липецкая область, МАОУ ДО "Спортивная школа № 11" | ЛИП |
| 7 | Варвара Денисовна ВОРОНИНА | Нижегородская область, ГАУ НО "ФОК в г.Городец" | ННО |
| 8 | Милана Андреевна ГАГАРИНА | Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВА |
| 9 | Екатерина Олеговна ГАЙДУКОВА | Курская область, АУ ДО КО "СШ "Арена" | КУР |
| 10 | Алена Максимовна ГАЛКИНА | Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный Лед" | СПБ |
| 11 | Алиса Дмитриевна ГОРИСЛАВСКАЯ | Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Пламя" | СПБ |
| 12 | Мелания Сергеевна ДЕМИДЕНКО | Новосибирская область, МБУ ДО "СШ Бердск" | НСБ |
| 13 | Милана Алексеевна ДЬЯКОВА | Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. Ульфата Муста | БШК |
| 14 | Яна Михайловна ИВАНОВА | Москва, ООО "Сетпойнт" | МОС |
| 15 | Ева Георгиевна КВАРАЦХЕЛИЯ | Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ |
| 16 | Сабина Евгеньевна КИСЕЛЕВА | Пензенская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | ПНЗ |
| 17 | Валерия Романовна КОЛТАКОВА | Калужская область, ГБУ ДО КО "СШОР "Олимп" | КЛЖ |
| 18 | Анна Андреевна КОРМУХИНА | Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ |
| 19 | Арина Ильинична КОРШУНОВА | Тульская область, МБУС "Ледовый дворец" | ТУЛ |
| 20 | Полина Валерьевна КОСОВА | Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | СВЕ |
| 21 | Ульяна Андреевна ЛУКЬЯНОВА | Ставропольский край, АНО "СК ФКК "Хрустальный лед" | СТА |
| 22 | Валерия Павловна МЕЛЬНИКОВА | Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | ТВЕ |
| 23 | Мария Кирилловна МИХАЙЛОВА | Чувашская Республика, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ |
| 24 | Евгения Александровна МИХОТИНА | Пензенская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | ПНЗ |
| 25 | Маргарита Андреевна ПЕРЕДЕЛЬСКАЯ | Орловская область, ОАУ ДО ОО СШ "Ледовое поколение" | ОРЛ |
| 26 | Олеся Андреевна ПЕРМЯКОВА | Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "Академия ФК на коньках" | МОР |
| 27 | Полина Валерьевна ПИВОВАРОВА | Нижегородская область, ГБОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО |
| 28 | Александра Дмитриевна ПИСКОТИНА | Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ |
| 29 | Екатерина Сергеевна СМИРНОВА | Костромская область, СШОР им. А.В.Голубева | КСТ |
| 30 | Варвара Маратовна ШАКИРОВА | ЯНАО, "СШ"Арктур" | ЯНО |
| 31 | Полина Валерьевна ШИШКИНА | Владимирская область, МБУ ДО "СШ № 8" | ВЛА |
| 32 | Екатерина Ивановна ЩЕРБИНА | Ростовская область, АНО СК ФКК "Ледовая Академия-РнД" | РОС |
| 33 | Яна Станиславовна ЯЦЕНКО | Ростовская область, АНО СК ФКК "Ледовая Академия-РнД" | РОС |
Last Update: 15.04.2026 7:49