| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алена Максимовна ГАЛКИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный Лед" | СПБ | 63.40 | 37.01 | 26.39 | 6.67 | 6.67 | 6.50 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Яна Михайловна ИВАНОВА Москва, ООО "Сетпойнт" | МОС | 59.76 | 33.81 | 25.95 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Алиса Дмитриевна ГОРИСЛАВСКАЯ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Пламя" | СПБ | 59.69 | 34.52 | 25.17 | 6.42 | 6.33 | 6.17 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Арина Ильинична КОРШУНОВА Тульская область, МБУС "Ледовый дворец" | ТУЛ | 57.72 | 33.89 | 23.83 | 6.00 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Мелания Сергеевна ДЕМИДЕНКО Новосибирская область, МБУ ДО "СШ Бердск" | НСБ | 56.90 | 32.30 | 24.60 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Милана Алексеевна ДЬЯКОВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. Ульфата Муста | БШК | 56.73 | 32.45 | 24.28 | 6.17 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Варвара Денисовна ВОРОНИНА Нижегородская область, ГАУ НО "ФОК в г.Городец" | ННО | 56.32 | 31.94 | 24.38 | 6.00 | 6.25 | 6.08 | 0.00 | #27 | |
| 8 | Маргарита Андреевна ПЕРЕДЕЛЬСКАЯ Орловская область, ОАУ ДО ОО СШ "Ледовое поколение" | ОРЛ | 56.19 | 33.68 | 22.51 | 5.67 | 5.75 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Евгения Евгеньевна БАЖАНОВА Воронежская область, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конек" | ВОР | 55.17 | 31.67 | 23.50 | 5.92 | 6.00 | 5.75 | 0.00 | #28 | |
| 10 | Валерия Павловна МЕЛЬНИКОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | ТВЕ | 54.07 | 31.03 | 23.04 | 5.83 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Арина Андреевна ВАСИЛЬЕВА Липецкая область, МАОУ ДО "Спортивная школа № 11" | ЛИП | 53.12 | 31.27 | 21.85 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Екатерина Сергеевна СМИРНОВА Костромская область, СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 53.08 | 30.59 | 22.49 | 5.75 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #31 | |
| 13 | Мария Кирилловна МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 52.02 | 29.18 | 22.84 | 5.75 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #30 | |
| 14 | Сабина Евгеньевна КИСЕЛЕВА Пензенская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | ПНЗ | 51.34 | 30.50 | 20.84 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #20 | |
| 15 | Екатерина Олеговна ГАЙДУКОВА Курская область, АУ ДО КО "СШ "Арена" | КУР | 51.23 | 30.05 | 21.18 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Ульяна Андреевна ЛУКЬЯНОВА Ставропольский край, АНО "СК ФКК "Хрустальный лед" | СТА | 50.67 | 28.72 | 21.95 | 5.67 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Анна Андреевна КОРМУХИНА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 49.73 | 27.45 | 23.28 | 5.92 | 5.67 | 5.92 | 1.00 | #2 | |
| 18 | Екатерина Ивановна ЩЕРБИНА Ростовская область, АНО СК ФКК "Ледовая Академия-РнД" | РОС | 48.51 | 26.35 | 22.16 | 5.58 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #23 | |
| 19 | Полина Валерьевна ПИВОВАРОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 48.14 | 27.64 | 21.50 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #22 | |
| 20 | Александра Александровна АНУШОВА Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | МОБ | 47.94 | 26.99 | 20.95 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #18 | |
| 21 | Ева Георгиевна КВАРАЦХЕЛИЯ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 47.85 | 26.23 | 21.62 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #32 | |
| 22 | Варвара Маратовна ШАКИРОВА ЯНАО, "СШ"Арктур" | ЯНО | 47.85 | 25.46 | 22.39 | 5.75 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #17 | |
| 23 | Маргарита Вячеславовна БЕЛЬСКИХ Новосибирская область, МАУ ДО СШОР"ЦЗВС" | НСБ | 47.10 | 25.61 | 22.49 | 5.75 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #9 | |
| 24 | Кира Александровна БУЛАВКИНА Чувашская Республика, БУ ДО "СШ №4" | ЧВШ | 44.70 | 23.42 | 21.28 | 5.33 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #26 | |
| 25 | Полина Валерьевна КОСОВА Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | СВЕ | 42.58 | 21.96 | 21.62 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #4 | |
| 26 | Яна Станиславовна ЯЦЕНКО Ростовская область, АНО СК ФКК "Ледовая Академия-РнД" | РОС | 40.68 | 21.07 | 20.61 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #19 | |
| 27 | Александра Дмитриевна ПИСКОТИНА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 40.65 | 19.26 | 22.39 | 5.75 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #16 | |
| 28 | Валерия Романовна КОЛТАКОВА Калужская область, ГБУ ДО КО "СШОР "Олимп" | КЛЖ | 40.62 | 21.23 | 20.39 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #12 | |
| 29 | Полина Валерьевна ШИШКИНА Владимирская область, МБУ ДО "СШ № 8" | ВЛА | 40.51 | 19.21 | 21.30 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #25 | |
| 30 | Олеся Андреевна ПЕРМЯКОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "Академия ФК на коньках" | МОР | 40.04 | 19.86 | 21.18 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #33 | |
| 31 | Милана Андреевна ГАГАРИНА Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВА | 39.98 | 20.15 | 20.83 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #3 | |
| 32 | Евгения Александровна МИХОТИНА Пензенская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | ПНЗ | 39.17 | 18.65 | 20.52 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #10 | |
| 33 | Дарина Сергеевна АБРАМОВА Республика Татарстан, МАУ СШОР "ФСО "Авиатор"" | ТАТ | 37.04 | 15.42 | 21.62 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #24 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.04.2026 7:49