| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алена Максимовна ГАЛКИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный Лед" | СПБ | 117.50 | 66.88 | 51.62 | 6.50 | 6.33 | 6.50 | 1.00 | #33 | |
| 2 | Маргарита Андреевна ПЕРЕДЕЛЬСКАЯ Орловская область, ОАУ ДО ОО СШ "Ледовое поколение" | ОРЛ | 113.57 | 63.54 | 50.03 | 6.33 | 6.33 | 6.08 | 0.00 | #26 | |
| 3 | Валерия Павловна МЕЛЬНИКОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | ТВЕ | 112.48 | 63.42 | 50.06 | 6.25 | 6.33 | 6.17 | 1.00 | #24 | |
| 4 | Яна Михайловна ИВАНОВА Москва, ООО "Сетпойнт" | МОС | 112.22 | 60.14 | 52.08 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #32 | |
| 5 | Мелания Сергеевна ДЕМИДЕНКО Новосибирская область, МБУ ДО "СШ Бердск" | НСБ | 111.04 | 61.87 | 49.17 | 6.08 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #29 | |
| 6 | Варвара Денисовна ВОРОНИНА Нижегородская область, ГАУ НО "ФОК в г.Городец" | ННО | 110.83 | 61.55 | 50.28 | 6.25 | 6.33 | 6.25 | 1.00 | #27 | |
| 7 | Арина Ильинична КОРШУНОВА Тульская область, МБУС "Ледовый дворец" | ТУЛ | 110.74 | 60.56 | 51.18 | 6.42 | 6.42 | 6.33 | 1.00 | #30 | |
| 8 | Алиса Дмитриевна ГОРИСЛАВСКАЯ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Пламя" | СПБ | 109.64 | 60.34 | 50.30 | 6.17 | 6.50 | 6.17 | 1.00 | #31 | |
| 9 | Екатерина Ивановна ЩЕРБИНА Ростовская область, АНО СК ФКК "Ледовая Академия-РнД" | РОС | 106.69 | 59.26 | 47.43 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Арина Андреевна ВАСИЛЬЕВА Липецкая область, МАОУ ДО "Спортивная школа № 11" | ЛИП | 106.63 | 61.88 | 44.75 | 5.67 | 5.67 | 5.42 | 0.00 | #23 | |
| 11 | Полина Валерьевна КОСОВА Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | СВЕ | 104.05 | 60.99 | 44.06 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #9 | |
| 12 | Евгения Евгеньевна БАЖАНОВА Воронежская область, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конек" | ВОР | 102.26 | 54.17 | 48.09 | 5.92 | 5.92 | 6.17 | 0.00 | #25 | |
| 13 | Екатерина Сергеевна СМИРНОВА Костромская область, СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 101.61 | 54.42 | 47.19 | 5.92 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #22 | |
| 14 | Милана Алексеевна ДЬЯКОВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. Ульфата Муста | БШК | 99.86 | 54.35 | 46.51 | 5.75 | 5.92 | 5.75 | 1.00 | #28 | |
| 15 | Александра Александровна АНУШОВА Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | МОБ | 98.91 | 54.85 | 44.06 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Полина Валерьевна ПИВОВАРОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 96.53 | 53.35 | 43.18 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Яна Станиславовна ЯЦЕНКО Ростовская область, АНО СК ФКК "Ледовая Академия-РнД" | РОС | 94.86 | 52.26 | 43.60 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #8 | |
| 18 | Сабина Евгеньевна КИСЕЛЕВА Пензенская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | ПНЗ | 94.76 | 50.25 | 44.51 | 5.58 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #20 | |
| 19 | Александра Дмитриевна ПИСКОТИНА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 93.22 | 50.05 | 43.17 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #7 | |
| 20 | Анна Андреевна КОРМУХИНА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 90.99 | 46.26 | 46.73 | 5.83 | 5.75 | 5.92 | 2.00 | #17 | |
| 21 | Маргарита Вячеславовна БЕЛЬСКИХ Новосибирская область, МАУ ДО СШОР"ЦЗВС" | НСБ | 90.89 | 48.71 | 45.18 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 3.00 | #14 | |
| 22 | Валерия Романовна КОЛТАКОВА Калужская область, ГБУ ДО КО "СШОР "Олимп" | КЛЖ | 90.88 | 49.71 | 41.17 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
| 23 | Варвара Маратовна ШАКИРОВА ЯНАО, "СШ"Арктур" | ЯНО | 88.05 | 43.77 | 44.28 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #11 | |
| 24 | Екатерина Олеговна ГАЙДУКОВА Курская область, АУ ДО КО "СШ "Арена" | КУР | 87.87 | 45.48 | 43.39 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #19 | |
| 25 | Ульяна Андреевна ЛУКЬЯНОВА Ставропольский край, АНО "СК ФКК "Хрустальный лед" | СТА | 83.83 | 41.44 | 45.39 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 3.00 | #18 | |
| 26 | Полина Валерьевна ШИШКИНА Владимирская область, МБУ ДО "СШ № 8" | ВЛА | 80.30 | 42.34 | 38.96 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #5 | |
| 27 | Кира Александровна БУЛАВКИНА Чувашская Республика, БУ ДО "СШ №4" | ЧВШ | 77.05 | 36.79 | 42.26 | 5.33 | 5.08 | 5.42 | 2.00 | #10 | |
| 28 | Мария Кирилловна МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 76.71 | 36.35 | 43.36 | 5.58 | 5.08 | 5.58 | 3.00 | #21 | |
| 29 | Дарина Сергеевна АБРАМОВА Республика Татарстан, МАУ СШОР "ФСО "Авиатор"" | ТАТ | 69.42 | 32.13 | 38.29 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #1 | |
| 30 | Милана Андреевна ГАГАРИНА Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВА | 67.38 | 30.33 | 40.05 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 3.00 | #3 | |
| 31 | Ева Георгиевна КВАРАЦХЕЛИЯ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 58.44 | 28.73 | 36.71 | 4.42 | 4.25 | 5.08 | 7.00 | #12 | |
| 32 | Евгения Александровна МИХОТИНА Пензенская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | ПНЗ | 51.82 | 18.53 | 36.29 | 4.50 | 4.17 | 4.92 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.04.2026 7:49