| No. | Имя | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ева Кирилловна АРСЕНТЬЕВА | Саранск, АНО "ШФК им. ЗТР Яковлевой Л.Н "Империя льда" | МОР |
| 2 | Теона Вячеславовна БАКШАЕВА | Саранск, АНО "ШФК им. ЗТР Яковлевой Л.Н "Империя льда" | МОР |
| 3 | Алиса Ильинична ВАРАКИНА | Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | ННО |
| 4 | Юлия Алексеевна ВОРОБЬЕВА | Личная заявка | ННО |
| 5 | Мирослава Юрьевна ГРИШИНА | Саранск, АНО "ШФК им. ЗТР Яковлевой Л.Н "Империя льда" | МОР |
| 6 | Александра Евгеньевна КЛИНЦОВА | Нижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО |
| 7 | Анастасия Дмитриевна КУЗНЕЦОВА | Нижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО |
| 8 | Кира Алексеевна ЛИЗЯКИНА | Павлово, ГАОУ ДО НО СШ «ФОК в г.Павлово НО» | ННО |
| 9 | Дарина Сергеевна ПЛЕТКИНА | Выездное, "ФОК в р.п.Выездное г.о.г.Арзамас" | ННО |
| 10 | Варвара Павловна СИДОРОВА | Починки, МБУ ДО ФОК "Урожай" | ННО |
Last Update: 25.05.2026 5:57