| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Юрьевна СЕМЕНИХИНА Нижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 25.28 | 1 |
| 2 | София Евгеньевна ГЕНЕРАЛОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 25.15 | 2 |
| 3 | Есения Ивановна ДАВЫДОВА Нижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 24.92 | 3 |
| 4 | Ксения Олеговна ТИХОНОВА Лысково, МАУ ДО СШ "ФОК Олимп" | ННО | 23.43 | 4 |
| 5 | Виктория Дмитриевна МОРЕВА Нижний Новгород, ШФК "Искра" (ИП Юматова И.А.) | ННО | 23.31 | 5 |
| 6 | София Евгеньевна ГЛУХОВА Городец, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК в г.Городец" | ННО | 23.21 | 6 |
| 7 | Арина Ивановна КАПЦОВА Выездное, "ФОК в р.п.Выездное г.о.г.Арзамас" | ННО | 23.14 | 7 |
| 8 | Ксения Дмитриевна ХАРЛОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 22.93 | 8 |
| 9 | Виктория Сергеевна ПЛЕТКИНА Выездное, "ФОК в р.п.Выездное г.о.г.Арзамас" | ННО | 22.84 | 9 |
| 10 | Полина Васильевна ЛАЛАКИНА Дальнее Константиново, МБУ ФОК "Энергия" | ННО | 22.30 | 10 |
| 11 | Александра Олеговна ИГНАТЬЕВА Богородск, МАУ ФОК "Победа" | ННО | 21.91 | 11 |
| 12 | Вероника Евгеньевна ГЛАЗУНОВА Володарск, МБУ ДО ФОК "Триумф" | ННО | 21.75 | 12 |
| 13 | Софья Алексеевна МУЛИХИНА Богородск, МАУ ФОК "Победа" | ННО | 21.73 | 13 |
| 14 | Алиса Александровна ШИРОКОВА Павлово, ГАОУ ДО НО СШ «ФОК в г.Павлово НО» | ННО | 19.27 | 14 |
| 15 | Елизавета Сергеевна ФАРАФОНТОВА Нижний Новгород, ШФК "Искра" (ИП Юматова И.А.) | ННО | 19.25 | 15 |
| 16 | Анастасия Юрьевна ГУЩИНА Нижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 17.99 | 16 |
| 17 | Арина Александровна ЛЫЗЛОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | ННО | 17.92 | 17 |
| 18 | Маргарита Романовна МАРКЕЛОВА Богородск, МАУ ФОК "Победа" | ННО | 17.62 | 18 |
Last Update: 25.05.2026 5:57