| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Константиновна МУРСАЛИМОВА Личная заявка | ННО | 5.91 | 3.71 | 2.20 | 1.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Варвара Никитична ГОЛУБЕВА Кулебаки, МБУ ДО "СШ "ФОК "Темп" | ННО | 5.21 | 3.19 | 2.02 | 0.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Вероника Денисовна ЕРОФЕЕВА Кулебаки, МБУ ДО "СШ "ФОК "Темп" | ННО | 2.22 | 0.70 | 2.02 | 0.92 | 0.50 | #2 | |
| 4 | София Владиславовна ЖИЛЬЦОВА Кулебаки, МБУ ДО "СШ "ФОК "Темп" | ННО | 1.34 | 0.69 | 1.65 | 0.75 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Александра Александровна СИМОНОВА Кулебаки, МБУ ДО "СШ "ФОК "Темп" | ННО | 1.34 | 0.69 | 1.65 | 0.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2026 5:57